鎖定全球最大經濟體「美國」,聚焦那斯達克成長股,再搭載「債券槓鈴策略+股/債掩護性買權(Covered Call)」利息多重引擎,以股4債6配置掌握防禦及收益機會,一網打盡優質股債,追求長期報酬潛力。
| 年初以來 |
|---|
| - |
| 3個月 |
|---|
| - |
| 6個月 |
|---|
| - |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| - |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 10.0401 | 0.0480 | 0.48% |
| 2026/04/10 | 9.9921 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/04/09 | 9.9938 | 0.0227 | 0.23% |
| 2026/04/08 | 9.9711 | 0.1317 | 1.34% |
| 2026/04/07 | 9.8394 | 0.0273 | 0.28% |
| 2026/04/02 | 9.8121 | 0.0098 | 0.10% |
| 2026/04/01 | 9.8023 | 0.0545 | 0.56% |
| 2026/03/31 | 9.7478 | 0.1418 | 1.48% |
| 2026/03/30 | 9.6060 | -0.0064 | -0.07% |
| 2026/03/27 | 9.6124 | -0.0926 | -0.95% |
| 2026/03/26 | 9.7050 | -0.1108 | -1.13% |
| 2026/03/25 | 9.8158 | 0.0398 | 0.41% |
| 2026/03/24 | 9.7760 | -0.0473 | -0.48% |
| 2026/03/23 | 9.8233 | 0.0657 | 0.67% |
| 2026/03/20 | 9.7576 | -0.0883 | -0.90% |
| 2026/03/19 | 9.8459 | -0.0133 | -0.13% |
| 2026/03/18 | 9.8592 | -0.0574 | -0.58% |
| 2026/03/17 | 9.9166 | 0.0290 | 0.29% |
| 2026/03/16 | 9.8876 | 0.0563 | 0.57% |
| 2026/03/13 | 9.8313 | -0.0532 | -0.54% |
| 2026/03/12 | 9.8845 | -0.0822 | -0.82% |
| 2026/03/11 | 9.9667 | -0.0199 | -0.20% |
| 2026/03/10 | 9.9866 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/03/09 | 9.9965 | 0.0531 | 0.53% |
| 2026/03/06 | 9.9434 | -0.0671 | -0.67% |
| 2026/03/05 | 10.0105 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/03/04 | 10.0179 | 0.0590 | 0.59% |
| 2026/03/03 | 9.9589 | -0.0522 | -0.52% |
| 2026/03/02 | 10.0111 | -0.0297 | -0.30% |
| 2026/02/26 | 10.0408 | -0.0444 | -0.44% |
| 2026/02/25 | 10.0852 | 0.0549 | 0.55% |
| 2026/02/24 | 10.0303 | 0.0411 | 0.41% |
| 2026/02/23 | 9.9892 | 0.0176 | 0.18% |
| 2026/02/13 | 9.9716 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/02/12 | 9.9700 | -0.0734 | -0.73% |
| 2026/02/11 | 10.0434 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/02/10 | 10.0429 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/02/09 | 10.0496 | 0.0326 | 0.33% |
| 2026/02/06 | 10.0170 | 0.0832 | 0.84% |
| 2026/02/05 | 9.9338 | -0.0390 | -0.39% |
| 2026/02/04 | 9.9728 | -0.0642 | -0.64% |
| 2026/02/03 | 10.0370 | -0.0829 | -0.82% |
| 2026/02/02 | 10.1199 | 0.0225 | 0.22% |
| 2026/01/30 | 10.0974 | -0.0539 | -0.53% |
| 2026/01/29 | 10.1513 | -0.0198 | -0.19% |
| 2026/01/28 | 10.1711 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/27 | 10.1725 | 0.0229 | 0.23% |
| 2026/01/26 | 10.1496 | 0.0332 | 0.33% |
| 2026/01/23 | 10.1164 | 0.0106 | 0.10% |
| 2026/01/22 | 10.1058 | 0.0379 | 0.38% |
| 2026/01/21 | 10.0679 | 0.0666 | 0.67% |
| 2026/01/20 | 10.0013 | -0.1123 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 10.1136 | -0.0181 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.1317 | 0.0177 | 0.18% |
| 2026/01/14 | 10.1140 | -0.0398 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 10.1538 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 10.1587 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.1644 | 0.0479 | 0.47% |
| 2026/01/08 | 10.1165 | -0.0243 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.1408 | 0.0177 | 0.17% |
| 2026/01/06 | 10.1231 | 0.0251 | 0.25% |
| 2026/01/05 | 10.0980 | 0.0345 | 0.34% |
| 2026/01/02 | 10.0635 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 10.0736 | -0.0384 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 10.1120 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 10.1194 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 10.1324 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 10.1336 | 0.0174 | 0.17% |
| 2025/12/23 | 10.1162 | 0.0243 | 0.24% |
| 2025/12/22 | 10.0919 | 0.0204 | 0.20% |
| 2025/12/19 | 10.0715 | 0.0461 | 0.46% |
| 2025/12/18 | 10.0254 | 0.0615 | 0.62% |
| 2025/12/17 | 9.9639 | -0.0767 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 10.0406 | 0.0149 | 0.15% |
| 2025/12/15 | 10.0257 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 10.0404 | -0.0796 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 10.1200 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 10.1293 | 0.0192 | 0.19% |
| 2025/12/09 | 10.1101 | 0.0097 | 0.10% |
| 2025/12/08 | 10.1004 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 10.1255 | 0.0160 | 0.16% |
| 2025/12/04 | 10.1095 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 10.1163 | 0.0147 | 0.15% |
| 2025/12/02 | 10.1016 | 0.0315 | 0.31% |
| 2025/12/01 | 10.0701 | -0.0255 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 10.0956 | 0.0244 | 0.24% |
| 2025/11/27 | 10.0712 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 10.0713 | 0.0385 | 0.38% |
| 2025/11/25 | 10.0328 | 0.0290 | 0.29% |
| 2025/11/24 | 10.0038 | 0.0692 | 0.70% |
| 2025/11/21 | 9.9346 | 0.0261 | 0.26% |
| 2025/11/20 | 9.9085 | -0.0493 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 9.9578 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/11/18 | 9.9558 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 9.9725 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 9.9855 | -0.0124 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 9.9979 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 10.0002 | 0.0000 | 0.00% |
| 國家/區域配置 |
|---|
| 產業配置 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/02/28
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞美利堅多重資產收益基金A(美元/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW