鎖定全球最大經濟體「美國」,聚焦那斯達克成長股,再搭載「債券槓鈴策略+股/債掩護性買權(Covered Call)」利息多重引擎,以股4債6配置掌握防禦及收益機會,一網打盡優質股債,追求長期報酬潛力。
| 年初以來 |
|---|
| 6.90% |
| 3個月 |
|---|
| 7.67% |
| 6個月 |
|---|
| 6.63% |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| 8.27% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.90% | 7.67% | 6.63% | - | - | - | - | 8.27% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 10.4481 | -0.0468 | -0.45% |
| 2026/06/16 | 10.4949 | -0.0568 | -0.54% |
| 2026/06/15 | 10.5517 | 0.1054 | 1.01% |
| 2026/06/12 | 10.4463 | 0.0151 | 0.14% |
| 2026/06/11 | 10.4312 | 0.1308 | 1.27% |
| 2026/06/10 | 10.3004 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/06/09 | 10.3704 | -0.0305 | -0.29% |
| 2026/06/08 | 10.4009 | 0.0639 | 0.62% |
| 2026/06/05 | 10.3370 | -0.1997 | -1.90% |
| 2026/06/04 | 10.5367 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/06/03 | 10.5423 | -0.0321 | -0.30% |
| 2026/06/02 | 10.5744 | 0.0168 | 0.16% |
| 2026/06/01 | 10.5576 | -0.0191 | -0.18% |
| 2026/05/29 | 10.5767 | 0.0145 | 0.14% |
| 2026/05/28 | 10.5622 | 0.0476 | 0.45% |
| 2026/05/27 | 10.5146 | 0.0036 | 0.03% |
| 2026/05/26 | 10.5110 | 0.0792 | 0.76% |
| 2026/05/22 | 10.4318 | 0.0268 | 0.26% |
| 2026/05/21 | 10.4050 | 0.0064 | 0.06% |
| 2026/05/20 | 10.3986 | 0.0971 | 0.94% |
| 2026/05/19 | 10.3015 | -0.0424 | -0.41% |
| 2026/05/18 | 10.3439 | 0.0050 | 0.05% |
| 2026/05/15 | 10.3389 | -0.0750 | -0.72% |
| 2026/05/14 | 10.4139 | 0.0354 | 0.34% |
| 2026/05/13 | 10.3785 | 0.0493 | 0.48% |
| 2026/05/12 | 10.3292 | -0.0352 | -0.34% |
| 2026/05/11 | 10.3644 | 0.0042 | 0.04% |
| 2026/05/08 | 10.3602 | 0.1226 | 1.20% |
| 2026/05/07 | 10.2376 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/05/06 | 10.2410 | 0.0623 | 0.61% |
| 2026/05/05 | 10.1787 | 0.0682 | 0.67% |
| 2026/05/04 | 10.1105 | -0.1766 | -1.72% |
| 2026/04/30 | 10.2871 | 0.0566 | 0.55% |
| 2026/04/29 | 10.2305 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/04/28 | 10.2289 | -0.0371 | -0.36% |
| 2026/04/27 | 10.2660 | -0.0227 | -0.22% |
| 2026/04/24 | 10.2887 | 0.0919 | 0.90% |
| 2026/04/23 | 10.1968 | -0.0288 | -0.28% |
| 2026/04/22 | 10.2256 | 0.0828 | 0.82% |
| 2026/04/21 | 10.1428 | -0.0338 | -0.33% |
| 2026/04/20 | 10.1766 | -0.0240 | -0.24% |
| 2026/04/17 | 10.2006 | 0.0874 | 0.86% |
| 2026/04/16 | 10.1132 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/04/15 | 10.1125 | 0.0455 | 0.45% |
| 2026/04/14 | 10.0670 | 0.0607 | 0.61% |
| 2026/04/13 | 10.0063 | 0.0597 | 0.60% |
| 2026/04/10 | 9.9466 | 0.0129 | 0.13% |
| 2026/04/09 | 9.9337 | 0.0505 | 0.51% |
| 2026/04/08 | 9.8832 | 0.0676 | 0.69% |
| 2026/04/07 | 9.8156 | 0.0373 | 0.38% |
| 2026/04/02 | 9.7783 | 0.0405 | 0.42% |
| 2026/04/01 | 9.7378 | -0.0387 | -0.40% |
| 2026/03/31 | 9.7765 | 0.1400 | 1.45% |
| 2026/03/30 | 9.6365 | -0.0146 | -0.15% |
| 2026/03/27 | 9.6511 | -0.0766 | -0.79% |
| 2026/03/26 | 9.7277 | -0.0982 | -1.00% |
| 2026/03/25 | 9.8259 | 0.0627 | 0.64% |
| 2026/03/24 | 9.7632 | -0.0889 | -0.90% |
| 2026/03/23 | 9.8521 | 0.1138 | 1.17% |
| 2026/03/20 | 9.7383 | -0.1272 | -1.29% |
| 2026/03/19 | 9.8655 | 0.0083 | 0.08% |
| 2026/03/18 | 9.8572 | -0.0784 | -0.79% |
| 2026/03/17 | 9.9356 | 0.0275 | 0.28% |
| 2026/03/16 | 9.9081 | 0.0502 | 0.51% |
| 2026/03/13 | 9.8579 | -0.0289 | -0.29% |
| 2026/03/12 | 9.8868 | -0.0612 | -0.62% |
| 2026/03/11 | 9.9480 | 0.0152 | 0.15% |
| 2026/03/10 | 9.9328 | -0.0543 | -0.54% |
| 2026/03/09 | 9.9871 | 0.0873 | 0.88% |
| 2026/03/06 | 9.8998 | -0.0545 | -0.55% |
| 2026/03/05 | 9.9543 | -0.0163 | -0.16% |
| 2026/03/04 | 9.9706 | 0.0635 | 0.64% |
| 2026/03/03 | 9.9071 | -0.0386 | -0.39% |
| 2026/03/02 | 9.9457 | -0.0523 | -0.52% |
| 2026/02/26 | 9.9980 | -0.0376 | -0.37% |
| 2026/02/25 | 10.0356 | 0.0442 | 0.44% |
| 2026/02/24 | 9.9914 | 0.1044 | 1.06% |
| 2026/02/23 | 9.8870 | 0.0583 | 0.59% |
| 2026/02/13 | 9.8287 | 0.0132 | 0.13% |
| 2026/02/12 | 9.8155 | -0.0747 | -0.76% |
| 2026/02/11 | 9.8902 | -0.0954 | -0.96% |
| 2026/02/10 | 9.9856 | -0.0496 | -0.49% |
| 2026/02/09 | 10.0352 | 0.0220 | 0.22% |
| 2026/02/06 | 10.0132 | 0.0711 | 0.72% |
| 2026/02/05 | 9.9421 | -0.0114 | -0.11% |
| 2026/02/04 | 9.9535 | -0.0221 | -0.22% |
| 2026/02/03 | 9.9756 | -0.0611 | -0.61% |
| 2026/02/02 | 10.0367 | 0.0083 | 0.08% |
| 2026/01/30 | 10.0284 | -0.0358 | -0.36% |
| 2026/01/29 | 10.0642 | 0.0066 | 0.07% |
| 2026/01/28 | 10.0576 | -0.0865 | -0.85% |
| 2026/01/27 | 10.1441 | 0.0427 | 0.42% |
| 2026/01/26 | 10.1014 | -0.1328 | -1.30% |
| 2026/01/23 | 10.2342 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.2441 | 0.0733 | 0.72% |
| 2026/01/21 | 10.1708 | 0.0479 | 0.47% |
| 2026/01/20 | 10.1229 | -0.1046 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 10.2275 | -0.0346 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 10.2621 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 10.2705 | -0.0310 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 10.3015 | 0.0383 | 0.37% |
| 2026/01/12 | 10.2632 | 0.0077 | 0.08% |
| 2026/01/09 | 10.2555 | 0.0890 | 0.88% |
| 2026/01/08 | 10.1665 | -0.0249 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.1914 | 0.0235 | 0.23% |
| 2026/01/06 | 10.1679 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.1699 | 0.0412 | 0.41% |
| 2026/01/02 | 10.1287 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/12/31 | 10.1280 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 10.1434 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.1540 | -0.0293 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 10.1833 | 0.0199 | 0.20% |
| 2025/12/24 | 10.1634 | 0.0086 | 0.08% |
| 2025/12/23 | 10.1548 | -0.0335 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 10.1883 | 0.0524 | 0.52% |
| 2025/12/19 | 10.1359 | 0.0787 | 0.78% |
| 2025/12/18 | 10.0572 | 0.0747 | 0.75% |
| 2025/12/17 | 9.9825 | -0.0520 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.0345 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 10.0344 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.0640 | -0.0967 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 10.1607 | -0.0373 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 10.1980 | 0.0384 | 0.38% |
| 2025/12/09 | 10.1596 | 0.0441 | 0.44% |
| 2025/12/08 | 10.1155 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/12/05 | 10.1125 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 10.1217 | -0.0266 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 10.1483 | 0.0128 | 0.13% |
| 2025/12/02 | 10.1355 | 0.0468 | 0.46% |
| 2025/12/01 | 10.0887 | -0.0653 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 10.1540 | 0.0310 | 0.31% |
| 2025/11/27 | 10.1230 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.1344 | 0.0296 | 0.29% |
| 2025/11/25 | 10.1048 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/11/24 | 10.0848 | 0.0773 | 0.77% |
| 2025/11/21 | 10.0075 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 10.0132 | 0.0261 | 0.26% |
| 2025/11/19 | 9.9871 | 0.0220 | 0.22% |
| 2025/11/18 | 9.9651 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 9.9718 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 9.9832 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 10.0053 | 0.0051 | 0.05% |
| 2025/11/12 | 10.0002 | 0.0000 | 0.00% |
| 國家/區域配置 |
|---|
| 產業配置 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/05/31
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞美利堅多重資產收益基金N(日幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 0.061700 | 10.5767 | 0.58% | 3.43% | 月配 |
| 2026/04/30 | 0.060000 | 10.2871 | 0.58% | 5.84% | 月配 |
| 2026/03/31 | 0.057000 | 9.7765 | 0.58% | -1.64% | 月配 |
| 2026/02/26 | 0.058300 | 9.9980 | 0.58% | 0.28% | 月配 |
| 2026/01/30 | 0.058500 | 10.0284 | 0.58% | 0.28% | 月配 |
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW