鎖定全球最大經濟體「美國」,聚焦那斯達克成長股,再搭載「債券槓鈴策略+股/債掩護性買權(Covered Call)」利息多重引擎,以股4債6配置掌握防禦及收益機會,一網打盡優質股債,追求長期報酬潛力。
| 年初以來 |
|---|
| - |
| 3個月 |
|---|
| - |
| 6個月 |
|---|
| - |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| - |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 10.1936 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/05/06 | 10.2017 | 0.1041 | 1.03% |
| 2026/05/05 | 10.0976 | 0.0552 | 0.55% |
| 2026/05/04 | 10.0424 | -0.0567 | -0.56% |
| 2026/04/30 | 10.0991 | 0.0344 | 0.34% |
| 2026/04/29 | 10.0647 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/04/28 | 10.0683 | -0.0474 | -0.47% |
| 2026/04/27 | 10.1157 | -0.0046 | -0.05% |
| 2026/04/24 | 10.1203 | 0.0881 | 0.88% |
| 2026/04/23 | 10.0322 | -0.0413 | -0.41% |
| 2026/04/22 | 10.0735 | 0.0714 | 0.71% |
| 2026/04/21 | 10.0021 | -0.0318 | -0.32% |
| 2026/04/20 | 10.0339 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/04/17 | 10.0445 | 0.0687 | 0.69% |
| 2026/04/16 | 9.9758 | 0.0051 | 0.05% |
| 2026/04/15 | 9.9707 | 0.0493 | 0.50% |
| 2026/04/14 | 9.9214 | 0.0813 | 0.83% |
| 2026/04/13 | 9.8401 | 0.0470 | 0.48% |
| 2026/04/10 | 9.7931 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/04/09 | 9.7948 | 0.0223 | 0.23% |
| 2026/04/08 | 9.7725 | 0.1291 | 1.34% |
| 2026/04/07 | 9.6434 | 0.0268 | 0.28% |
| 2026/04/02 | 9.6166 | 0.0095 | 0.10% |
| 2026/04/01 | 9.6071 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/03/31 | 9.6177 | 0.1399 | 1.48% |
| 2026/03/30 | 9.4778 | -0.0063 | -0.07% |
| 2026/03/27 | 9.4841 | -0.0914 | -0.95% |
| 2026/03/26 | 9.5755 | -0.1093 | -1.13% |
| 2026/03/25 | 9.6848 | 0.0393 | 0.41% |
| 2026/03/24 | 9.6455 | -0.0467 | -0.48% |
| 2026/03/23 | 9.6922 | 0.0648 | 0.67% |
| 2026/03/20 | 9.6274 | -0.0870 | -0.90% |
| 2026/03/19 | 9.7144 | -0.0132 | -0.14% |
| 2026/03/18 | 9.7276 | -0.0567 | -0.58% |
| 2026/03/17 | 9.7843 | 0.0287 | 0.29% |
| 2026/03/16 | 9.7556 | 0.0555 | 0.57% |
| 2026/03/13 | 9.7001 | -0.0524 | -0.54% |
| 2026/03/12 | 9.7525 | -0.0812 | -0.83% |
| 2026/03/11 | 9.8337 | -0.0196 | -0.20% |
| 2026/03/10 | 9.8533 | -0.0097 | -0.10% |
| 2026/03/09 | 9.8630 | 0.0523 | 0.53% |
| 2026/03/06 | 9.8107 | -0.0661 | -0.67% |
| 2026/03/05 | 9.8768 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/03/04 | 9.8842 | 0.0583 | 0.59% |
| 2026/03/03 | 9.8259 | -0.0515 | -0.52% |
| 2026/03/02 | 9.8774 | -0.0962 | -0.96% |
| 2026/02/26 | 9.9736 | -0.0442 | -0.44% |
| 2026/02/25 | 10.0178 | 0.0546 | 0.55% |
| 2026/02/24 | 9.9632 | 0.0408 | 0.41% |
| 2026/02/23 | 9.9224 | 0.0175 | 0.18% |
| 2026/02/13 | 9.9049 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/02/12 | 9.9033 | -0.0729 | -0.73% |
| 2026/02/11 | 9.9762 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/02/10 | 9.9757 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/02/09 | 9.9823 | 0.0323 | 0.32% |
| 2026/02/06 | 9.9500 | 0.0827 | 0.84% |
| 2026/02/05 | 9.8673 | -0.0388 | -0.39% |
| 2026/02/04 | 9.9061 | -0.0637 | -0.64% |
| 2026/02/03 | 9.9698 | -0.0823 | -0.82% |
| 2026/02/02 | 10.0521 | -0.0453 | -0.45% |
| 2026/01/30 | 10.0974 | -0.0539 | -0.53% |
| 2026/01/29 | 10.1513 | -0.0198 | -0.19% |
| 2026/01/28 | 10.1711 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/27 | 10.1725 | 0.0229 | 0.23% |
| 2026/01/26 | 10.1496 | 0.0332 | 0.33% |
| 2026/01/23 | 10.1164 | 0.0106 | 0.10% |
| 2026/01/22 | 10.1058 | 0.0379 | 0.38% |
| 2026/01/21 | 10.0679 | 0.0666 | 0.67% |
| 2026/01/20 | 10.0013 | -0.1123 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 10.1136 | -0.0181 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.1317 | 0.0177 | 0.18% |
| 2026/01/14 | 10.1140 | -0.0398 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 10.1538 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 10.1587 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.1644 | 0.0479 | 0.47% |
| 2026/01/08 | 10.1165 | -0.0243 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.1408 | 0.0178 | 0.18% |
| 2026/01/06 | 10.1230 | 0.0250 | 0.25% |
| 2026/01/05 | 10.0980 | 0.0345 | 0.34% |
| 2026/01/02 | 10.0635 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 10.0736 | -0.0384 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 10.1120 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 10.1194 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 10.1324 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 10.1336 | 0.0174 | 0.17% |
| 2025/12/23 | 10.1162 | 0.0243 | 0.24% |
| 2025/12/22 | 10.0919 | 0.0204 | 0.20% |
| 2025/12/19 | 10.0715 | 0.0461 | 0.46% |
| 2025/12/18 | 10.0254 | 0.0615 | 0.62% |
| 2025/12/17 | 9.9639 | -0.0767 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 10.0406 | 0.0150 | 0.15% |
| 2025/12/15 | 10.0256 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 10.0404 | -0.0796 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 10.1200 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 10.1293 | 0.0193 | 0.19% |
| 2025/12/09 | 10.1100 | 0.0096 | 0.10% |
| 2025/12/08 | 10.1004 | -0.0250 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 10.1254 | 0.0159 | 0.16% |
| 2025/12/04 | 10.1095 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 10.1163 | 0.0147 | 0.15% |
| 2025/12/02 | 10.1016 | 0.0315 | 0.31% |
| 2025/12/01 | 10.0701 | -0.0255 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 10.0956 | 0.0244 | 0.24% |
| 2025/11/27 | 10.0712 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 10.0713 | 0.0385 | 0.38% |
| 2025/11/25 | 10.0328 | 0.0290 | 0.29% |
| 2025/11/24 | 10.0038 | 0.0692 | 0.70% |
| 2025/11/21 | 9.9346 | 0.0261 | 0.26% |
| 2025/11/20 | 9.9085 | -0.0493 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 9.9578 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/11/18 | 9.9558 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 9.9725 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 9.9855 | -0.0124 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 9.9979 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 10.0002 | 0.0000 | 0.00% |
| 國家/區域配置 |
|---|
| 產業配置 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/03/31
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞美利堅多重資產收益基金N(美元/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.067300 | 10.0991 | 0.67% | 5.71% | 月配 |
| 2026/03/31 | 0.064100 | 9.6177 | 0.67% | -2.92% | 月配 |
| 2026/02/26 | 0.066500 | 9.9736 | 0.67% | -0.56% | 月配 |
| 2026/01/30 | 0.067300 | 10.0974 | 0.67% | 0.97% | 月配 |
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW