鎖定全球最大經濟體「美國」,聚焦那斯達克成長股,再搭載「債券槓鈴策略+股/債掩護性買權(Covered Call)」利息多重引擎,以股4債6配置掌握防禦及收益機會,一網打盡優質股債,追求長期報酬潛力。
| 年初以來 |
|---|
| - |
| 3個月 |
|---|
| - |
| 6個月 |
|---|
| - |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| - |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 10.2376 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/05/06 | 10.2410 | 0.0623 | 0.61% |
| 2026/05/05 | 10.1787 | 0.0683 | 0.68% |
| 2026/05/04 | 10.1104 | -0.1767 | -1.72% |
| 2026/04/30 | 10.2871 | 0.0566 | 0.55% |
| 2026/04/29 | 10.2305 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/04/28 | 10.2288 | -0.0372 | -0.36% |
| 2026/04/27 | 10.2660 | -0.0227 | -0.22% |
| 2026/04/24 | 10.2887 | 0.0919 | 0.90% |
| 2026/04/23 | 10.1968 | -0.0287 | -0.28% |
| 2026/04/22 | 10.2255 | 0.0827 | 0.82% |
| 2026/04/21 | 10.1428 | -0.0338 | -0.33% |
| 2026/04/20 | 10.1766 | -0.0240 | -0.24% |
| 2026/04/17 | 10.2006 | 0.0875 | 0.87% |
| 2026/04/16 | 10.1131 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/04/15 | 10.1124 | 0.0454 | 0.45% |
| 2026/04/14 | 10.0670 | 0.0608 | 0.61% |
| 2026/04/13 | 10.0062 | 0.0596 | 0.60% |
| 2026/04/10 | 9.9466 | 0.0130 | 0.13% |
| 2026/04/09 | 9.9336 | 0.0505 | 0.51% |
| 2026/04/08 | 9.8831 | 0.0675 | 0.69% |
| 2026/04/07 | 9.8156 | 0.0373 | 0.38% |
| 2026/04/02 | 9.7783 | 0.0406 | 0.42% |
| 2026/04/01 | 9.7377 | -0.0387 | -0.40% |
| 2026/03/31 | 9.7764 | 0.1399 | 1.45% |
| 2026/03/30 | 9.6365 | -0.0145 | -0.15% |
| 2026/03/27 | 9.6510 | -0.0766 | -0.79% |
| 2026/03/26 | 9.7276 | -0.0983 | -1.00% |
| 2026/03/25 | 9.8259 | 0.0628 | 0.64% |
| 2026/03/24 | 9.7631 | -0.0890 | -0.90% |
| 2026/03/23 | 9.8521 | 0.1138 | 1.17% |
| 2026/03/20 | 9.7383 | -0.1272 | -1.29% |
| 2026/03/19 | 9.8655 | 0.0083 | 0.08% |
| 2026/03/18 | 9.8572 | -0.0784 | -0.79% |
| 2026/03/17 | 9.9356 | 0.0275 | 0.28% |
| 2026/03/16 | 9.9081 | 0.0502 | 0.51% |
| 2026/03/13 | 9.8579 | -0.0289 | -0.29% |
| 2026/03/12 | 9.8868 | -0.0612 | -0.62% |
| 2026/03/11 | 9.9480 | 0.0152 | 0.15% |
| 2026/03/10 | 9.9328 | -0.0542 | -0.54% |
| 2026/03/09 | 9.9870 | 0.0872 | 0.88% |
| 2026/03/06 | 9.8998 | -0.0545 | -0.55% |
| 2026/03/05 | 9.9543 | -0.0162 | -0.16% |
| 2026/03/04 | 9.9705 | 0.0635 | 0.64% |
| 2026/03/03 | 9.9070 | -0.0386 | -0.39% |
| 2026/03/02 | 9.9456 | -0.0524 | -0.52% |
| 2026/02/26 | 9.9980 | -0.0376 | -0.37% |
| 2026/02/25 | 10.0356 | 0.0443 | 0.44% |
| 2026/02/24 | 9.9913 | 0.1044 | 1.06% |
| 2026/02/23 | 9.8869 | 0.0582 | 0.59% |
| 2026/02/13 | 9.8287 | 0.0132 | 0.13% |
| 2026/02/12 | 9.8155 | -0.0747 | -0.76% |
| 2026/02/11 | 9.8902 | -0.0954 | -0.96% |
| 2026/02/10 | 9.9856 | -0.0496 | -0.49% |
| 2026/02/09 | 10.0352 | 0.0220 | 0.22% |
| 2026/02/06 | 10.0132 | 0.0712 | 0.72% |
| 2026/02/05 | 9.9420 | -0.0114 | -0.11% |
| 2026/02/04 | 9.9534 | -0.0222 | -0.22% |
| 2026/02/03 | 9.9756 | -0.0611 | -0.61% |
| 2026/02/02 | 10.0367 | 0.0084 | 0.08% |
| 2026/01/30 | 10.0283 | -0.0359 | -0.36% |
| 2026/01/29 | 10.0642 | 0.0066 | 0.07% |
| 2026/01/28 | 10.0576 | -0.0865 | -0.85% |
| 2026/01/27 | 10.1441 | 0.0427 | 0.42% |
| 2026/01/26 | 10.1014 | -0.1328 | -1.30% |
| 2026/01/23 | 10.2342 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.2441 | 0.0733 | 0.72% |
| 2026/01/21 | 10.1708 | 0.0479 | 0.47% |
| 2026/01/20 | 10.1229 | -0.1046 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 10.2275 | -0.0346 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 10.2621 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 10.2705 | -0.0310 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 10.3015 | 0.0383 | 0.37% |
| 2026/01/12 | 10.2632 | 0.0077 | 0.08% |
| 2026/01/09 | 10.2555 | 0.0890 | 0.88% |
| 2026/01/08 | 10.1665 | -0.0248 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.1913 | 0.0235 | 0.23% |
| 2026/01/06 | 10.1678 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.1699 | 0.0412 | 0.41% |
| 2026/01/02 | 10.1287 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/12/31 | 10.1279 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 10.1433 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 10.1540 | -0.0293 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 10.1833 | 0.0199 | 0.20% |
| 2025/12/24 | 10.1634 | 0.0086 | 0.08% |
| 2025/12/23 | 10.1548 | -0.0334 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 10.1882 | 0.0523 | 0.52% |
| 2025/12/19 | 10.1359 | 0.0787 | 0.78% |
| 2025/12/18 | 10.0572 | 0.0748 | 0.75% |
| 2025/12/17 | 9.9824 | -0.0521 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.0345 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 10.0344 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.0640 | -0.0967 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 10.1607 | -0.0373 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 10.1980 | 0.0384 | 0.38% |
| 2025/12/09 | 10.1596 | 0.0441 | 0.44% |
| 2025/12/08 | 10.1155 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/12/05 | 10.1125 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 10.1216 | -0.0267 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 10.1483 | 0.0128 | 0.13% |
| 2025/12/02 | 10.1355 | 0.0468 | 0.46% |
| 2025/12/01 | 10.0887 | -0.0653 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 10.1540 | 0.0310 | 0.31% |
| 2025/11/27 | 10.1230 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.1344 | 0.0296 | 0.29% |
| 2025/11/25 | 10.1048 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/11/24 | 10.0848 | 0.0773 | 0.77% |
| 2025/11/21 | 10.0075 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 10.0131 | 0.0260 | 0.26% |
| 2025/11/19 | 9.9871 | 0.0220 | 0.22% |
| 2025/11/18 | 9.9651 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 9.9718 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 9.9832 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 10.0053 | 0.0051 | 0.05% |
| 2025/11/12 | 10.0002 | 0.0000 | 0.00% |
| 國家/區域配置 |
|---|
| 產業配置 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/03/31
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞美利堅多重資產收益基金B(日幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.060000 | 10.2871 | 0.58% | 5.84% | 月配 |
| 2026/03/31 | 0.057000 | 9.7764 | 0.58% | -1.64% | 月配 |
| 2026/02/26 | 0.058300 | 9.9980 | 0.58% | 0.28% | 月配 |
| 2026/01/30 | 0.058500 | 10.0283 | 0.58% | 0.28% | 月配 |
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW