鎖定全球最大經濟體「美國」,聚焦那斯達克成長股,再搭載「債券槓鈴策略+股/債掩護性買權(Covered Call)」利息多重引擎,以股4債6配置掌握防禦及收益機會,一網打盡優質股債,追求長期報酬潛力。
| 年初以來 |
|---|
| 2.54% |
| 3個月 |
|---|
| 2.28% |
| 6個月 |
|---|
| - |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| 4.12% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54% | 2.28% | - | - | - | - | - | 4.12% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 10.6357 | 0.0974 | 0.92% |
| 2026/05/19 | 10.5383 | -0.0233 | -0.22% |
| 2026/05/18 | 10.5616 | -0.0169 | -0.16% |
| 2026/05/15 | 10.5785 | -0.0880 | -0.83% |
| 2026/05/14 | 10.6665 | 0.0375 | 0.35% |
| 2026/05/13 | 10.6290 | 0.0450 | 0.43% |
| 2026/05/12 | 10.5840 | -0.0386 | -0.36% |
| 2026/05/11 | 10.6226 | -0.0103 | -0.10% |
| 2026/05/08 | 10.6329 | 0.1090 | 1.04% |
| 2026/05/07 | 10.5239 | -0.0284 | -0.27% |
| 2026/05/06 | 10.5523 | 0.0821 | 0.78% |
| 2026/05/05 | 10.4702 | 0.0561 | 0.54% |
| 2026/05/04 | 10.4141 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/04/30 | 10.4122 | 0.0558 | 0.54% |
| 2026/04/29 | 10.3564 | 0.0045 | 0.04% |
| 2026/04/28 | 10.3519 | -0.0383 | -0.37% |
| 2026/04/27 | 10.3902 | -0.0169 | -0.16% |
| 2026/04/24 | 10.4071 | 0.0774 | 0.75% |
| 2026/04/23 | 10.3297 | -0.0351 | -0.34% |
| 2026/04/22 | 10.3648 | 0.0847 | 0.82% |
| 2026/04/21 | 10.2801 | -0.0428 | -0.41% |
| 2026/04/20 | 10.3229 | -0.0255 | -0.25% |
| 2026/04/17 | 10.3484 | 0.0791 | 0.77% |
| 2026/04/16 | 10.2693 | -0.0167 | -0.16% |
| 2026/04/15 | 10.2860 | 0.0426 | 0.42% |
| 2026/04/14 | 10.2434 | 0.0623 | 0.61% |
| 2026/04/13 | 10.1811 | 0.0620 | 0.61% |
| 2026/04/10 | 10.1191 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/04/09 | 10.1272 | 0.0132 | 0.13% |
| 2026/04/08 | 10.1140 | 0.0948 | 0.95% |
| 2026/04/07 | 10.0192 | 0.0267 | 0.27% |
| 2026/04/02 | 9.9925 | 0.0148 | 0.15% |
| 2026/04/01 | 9.9777 | 0.0484 | 0.49% |
| 2026/03/31 | 9.9293 | 0.1411 | 1.44% |
| 2026/03/30 | 9.7882 | 0.0177 | 0.18% |
| 2026/03/27 | 9.7705 | -0.1020 | -1.03% |
| 2026/03/26 | 9.8725 | -0.1242 | -1.24% |
| 2026/03/25 | 9.9967 | 0.0256 | 0.26% |
| 2026/03/24 | 9.9711 | -0.0627 | -0.62% |
| 2026/03/23 | 10.0338 | 0.0942 | 0.95% |
| 2026/03/20 | 9.9396 | -0.0865 | -0.86% |
| 2026/03/19 | 10.0261 | 0.0122 | 0.12% |
| 2026/03/18 | 10.0139 | -0.0701 | -0.70% |
| 2026/03/17 | 10.0840 | 0.0159 | 0.16% |
| 2026/03/16 | 10.0681 | 0.0638 | 0.64% |
| 2026/03/13 | 10.0043 | -0.0380 | -0.38% |
| 2026/03/12 | 10.0423 | -0.0669 | -0.66% |
| 2026/03/11 | 10.1092 | -0.0350 | -0.35% |
| 2026/03/10 | 10.1442 | -0.0312 | -0.31% |
| 2026/03/09 | 10.1754 | 0.1088 | 1.08% |
| 2026/03/06 | 10.0666 | -0.0689 | -0.68% |
| 2026/03/05 | 10.1355 | -0.0105 | -0.10% |
| 2026/03/04 | 10.1460 | 0.0789 | 0.78% |
| 2026/03/03 | 10.0671 | -0.0115 | -0.11% |
| 2026/03/02 | 10.0786 | 0.0105 | 0.10% |
| 2026/02/26 | 10.0681 | -0.0658 | -0.65% |
| 2026/02/25 | 10.1339 | 0.0264 | 0.26% |
| 2026/02/24 | 10.1075 | 0.0404 | 0.40% |
| 2026/02/23 | 10.0671 | 0.0051 | 0.05% |
| 2026/02/13 | 10.0620 | 0.0146 | 0.15% |
| 2026/02/12 | 10.0474 | -0.0801 | -0.79% |
| 2026/02/11 | 10.1275 | -0.0153 | -0.15% |
| 2026/02/10 | 10.1428 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/02/09 | 10.1539 | 0.0059 | 0.06% |
| 2026/02/06 | 10.1480 | 0.0912 | 0.91% |
| 2026/02/05 | 10.0568 | -0.0247 | -0.25% |
| 2026/02/04 | 10.0815 | -0.0630 | -0.62% |
| 2026/02/03 | 10.1445 | -0.0873 | -0.85% |
| 2026/02/02 | 10.2318 | 0.0518 | 0.51% |
| 2026/01/30 | 10.1800 | -0.0209 | -0.20% |
| 2026/01/29 | 10.2009 | -0.0185 | -0.18% |
| 2026/01/28 | 10.2194 | -0.0388 | -0.38% |
| 2026/01/27 | 10.2582 | 0.0140 | 0.14% |
| 2026/01/26 | 10.2442 | 0.0159 | 0.16% |
| 2026/01/23 | 10.2283 | 0.0029 | 0.03% |
| 2026/01/22 | 10.2254 | 0.0355 | 0.35% |
| 2026/01/21 | 10.1899 | 0.0704 | 0.70% |
| 2026/01/20 | 10.1195 | -0.1051 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 10.2246 | -0.0236 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.2482 | 0.0083 | 0.08% |
| 2026/01/14 | 10.2399 | -0.0466 | -0.45% |
| 2026/01/13 | 10.2865 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/01/12 | 10.2844 | 0.0031 | 0.03% |
| 2026/01/09 | 10.2813 | 0.0544 | 0.53% |
| 2026/01/08 | 10.2269 | -0.0142 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 10.2411 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/01/06 | 10.2211 | 0.0196 | 0.19% |
| 2026/01/05 | 10.2015 | 0.0626 | 0.62% |
| 2026/01/02 | 10.1389 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 10.1541 | -0.0374 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 10.1915 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 10.2045 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/12/26 | 10.2189 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 10.2264 | 0.0119 | 0.12% |
| 2025/12/23 | 10.2145 | 0.0206 | 0.20% |
| 2025/12/22 | 10.1939 | 0.0198 | 0.19% |
| 2025/12/19 | 10.1741 | 0.0489 | 0.48% |
| 2025/12/18 | 10.1252 | 0.0593 | 0.59% |
| 2025/12/17 | 10.0659 | -0.0668 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 10.1327 | 0.0379 | 0.38% |
| 2025/12/15 | 10.0948 | 0.0257 | 0.26% |
| 2025/12/12 | 10.0691 | -0.0954 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 10.1645 | 0.0044 | 0.04% |
| 2025/12/10 | 10.1601 | 0.0173 | 0.17% |
| 2025/12/09 | 10.1428 | 0.0127 | 0.13% |
| 2025/12/08 | 10.1301 | -0.0387 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 10.1688 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 10.1717 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 10.1807 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 10.1878 | 0.0342 | 0.34% |
| 2025/12/01 | 10.1536 | -0.0216 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 10.1752 | 0.0402 | 0.40% |
| 2025/11/27 | 10.1350 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.1382 | 0.0186 | 0.18% |
| 2025/11/25 | 10.1196 | 0.0259 | 0.26% |
| 2025/11/24 | 10.0937 | 0.0745 | 0.74% |
| 2025/11/21 | 10.0192 | 0.0561 | 0.56% |
| 2025/11/20 | 9.9631 | -0.0409 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 10.0040 | 0.0084 | 0.08% |
| 2025/11/18 | 9.9956 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 10.0055 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 10.0120 | 0.0102 | 0.10% |
| 2025/11/13 | 10.0018 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/11/12 | 10.0002 | 0.0000 | 0.00% |
| 國家/區域配置 |
|---|
| 產業配置 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/04/30
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞美利堅多重資產收益基金N9(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW