日本經濟展現整體復甦的大好情勢。本基金結合日本潛力股與高信評的日企美元債,股債並進,全面掌握日本轉型新契機,適合想參與日本潛力成長又欲平衡風險的投資人,一個全新的投資選擇。
| 年初以來 |
|---|
| 1.44% |
| 3個月 |
|---|
| 1.44% |
| 6個月 |
|---|
| 6.65% |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| 7.95% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44% | 1.44% | 6.65% | - | - | - | - | 7.95% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 11.3777 | 0.0121 | 0.11% |
| 2026/04/17 | 11.3656 | -0.0696 | -0.61% |
| 2026/04/16 | 11.4352 | 0.0742 | 0.65% |
| 2026/04/15 | 11.3610 | 0.0621 | 0.55% |
| 2026/04/14 | 11.2989 | 0.0830 | 0.74% |
| 2026/04/13 | 11.2159 | -0.0189 | -0.17% |
| 2026/04/10 | 11.2348 | -0.0280 | -0.25% |
| 2026/04/09 | 11.2628 | -0.0666 | -0.59% |
| 2026/04/08 | 11.3294 | 0.2500 | 2.26% |
| 2026/04/07 | 11.0794 | 0.0646 | 0.59% |
| 2026/04/02 | 11.0148 | -0.1188 | -1.07% |
| 2026/04/01 | 11.1336 | 0.3384 | 3.13% |
| 2026/03/31 | 10.7952 | -0.0548 | -0.51% |
| 2026/03/30 | 10.8500 | -0.1283 | -1.17% |
| 2026/03/27 | 10.9783 | -0.0088 | -0.08% |
| 2026/03/26 | 10.9871 | -0.0553 | -0.50% |
| 2026/03/25 | 11.0424 | 0.1723 | 1.59% |
| 2026/03/24 | 10.8701 | 0.1250 | 1.16% |
| 2026/03/23 | 10.7451 | -0.2288 | -2.08% |
| 2026/03/19 | 10.9739 | -0.2112 | -1.89% |
| 2026/03/18 | 11.1851 | 0.1432 | 1.30% |
| 2026/03/17 | 11.0419 | 0.0086 | 0.08% |
| 2026/03/16 | 11.0333 | -0.0389 | -0.35% |
| 2026/03/13 | 11.0722 | -0.0248 | -0.22% |
| 2026/03/12 | 11.0970 | -0.1218 | -1.09% |
| 2026/03/11 | 11.2188 | 0.0237 | 0.21% |
| 2026/03/10 | 11.1951 | 0.1587 | 1.44% |
| 2026/03/09 | 11.0364 | -0.2893 | -2.55% |
| 2026/03/06 | 11.3257 | 0.0484 | 0.43% |
| 2026/03/05 | 11.2773 | 0.1096 | 0.98% |
| 2026/03/04 | 11.1677 | -0.2517 | -2.20% |
| 2026/03/03 | 11.4194 | -0.2698 | -2.31% |
| 2026/03/02 | 11.6892 | 0.0690 | 0.59% |
| 2026/02/26 | 11.6202 | 0.0671 | 0.58% |
| 2026/02/25 | 11.5531 | 0.0672 | 0.59% |
| 2026/02/24 | 11.4859 | 0.0614 | 0.54% |
| 2026/02/13 | 11.4245 | -0.0874 | -0.76% |
| 2026/02/12 | 11.5119 | 0.1183 | 1.04% |
| 2026/02/10 | 11.3936 | 0.1414 | 1.26% |
| 2026/02/09 | 11.2522 | 0.2026 | 1.83% |
| 2026/02/06 | 11.0496 | 0.0797 | 0.73% |
| 2026/02/05 | 10.9699 | 0.0082 | 0.07% |
| 2026/02/04 | 10.9617 | -0.0111 | -0.10% |
| 2026/02/03 | 10.9728 | 0.1874 | 1.74% |
| 2026/02/02 | 10.7854 | -0.0517 | -0.48% |
| 2026/01/30 | 10.8371 | 0.0206 | 0.19% |
| 2026/01/29 | 10.8165 | 0.0303 | 0.28% |
| 2026/01/28 | 10.7862 | -0.0673 | -0.62% |
| 2026/01/27 | 10.8535 | 0.0138 | 0.13% |
| 2026/01/26 | 10.8397 | -0.1134 | -1.04% |
| 2026/01/23 | 10.9531 | 0.0346 | 0.32% |
| 2026/01/22 | 10.9185 | 0.0364 | 0.33% |
| 2026/01/21 | 10.8821 | -0.0722 | -0.66% |
| 2026/01/20 | 10.9543 | -0.0821 | -0.74% |
| 2026/01/19 | 11.0364 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 11.0392 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 11.0446 | 0.0640 | 0.58% |
| 2026/01/14 | 10.9806 | 0.0719 | 0.66% |
| 2026/01/13 | 10.9087 | 0.1361 | 1.26% |
| 2026/01/09 | 10.7726 | 0.0306 | 0.28% |
| 2026/01/08 | 10.7420 | -0.0563 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 10.7983 | -0.0745 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 10.8728 | 0.1314 | 1.22% |
| 2026/01/05 | 10.7414 | 0.0990 | 0.93% |
| 2025/12/30 | 10.6424 | -0.0395 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 10.6819 | 0.0248 | 0.23% |
| 2025/12/26 | 10.6571 | 0.0174 | 0.16% |
| 2025/12/24 | 10.6397 | -0.0209 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 10.6606 | 0.0519 | 0.49% |
| 2025/12/22 | 10.6087 | 0.0161 | 0.15% |
| 2025/12/19 | 10.5926 | 0.0382 | 0.36% |
| 2025/12/18 | 10.5544 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 10.5663 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 10.5747 | -0.1033 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 10.6780 | 0.0339 | 0.32% |
| 2025/12/12 | 10.6441 | 0.1176 | 1.12% |
| 2025/12/11 | 10.5265 | -0.0332 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 10.5597 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/12/09 | 10.5574 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 10.5841 | 0.0363 | 0.34% |
| 2025/12/05 | 10.5478 | -0.0608 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 10.6086 | 0.0959 | 0.91% |
| 2025/12/03 | 10.5127 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 10.5288 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 10.5300 | -0.0936 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 10.6236 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/11/27 | 10.6166 | 0.0608 | 0.58% |
| 2025/11/26 | 10.5558 | 0.1268 | 1.22% |
| 2025/11/25 | 10.4290 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/21 | 10.4323 | 0.0376 | 0.36% |
| 2025/11/20 | 10.3947 | 0.0860 | 0.83% |
| 2025/11/19 | 10.3087 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.3127 | -0.1751 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 10.4878 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 10.5020 | -0.0338 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 10.5358 | 0.0529 | 0.50% |
| 2025/11/12 | 10.4829 | 0.0948 | 0.91% |
| 2025/11/11 | 10.3881 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 10.3885 | 0.0221 | 0.21% |
| 2025/11/07 | 10.3664 | -0.0624 | -0.60% |
| 2025/11/06 | 10.4288 | 0.0698 | 0.67% |
| 2025/11/05 | 10.3590 | -0.0647 | -0.62% |
| 2025/11/04 | 10.4237 | -0.0432 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 10.4669 | 0.0493 | 0.47% |
| 2025/10/30 | 10.4176 | 0.0555 | 0.54% |
| 2025/10/29 | 10.3621 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/10/28 | 10.3608 | -0.0710 | -0.68% |
| 2025/10/27 | 10.4318 | 0.1250 | 1.21% |
| 2025/10/23 | 10.3068 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/10/22 | 10.3322 | 0.0252 | 0.24% |
| 2025/10/21 | 10.3070 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/10/20 | 10.3123 | 0.1265 | 1.24% |
| 2025/10/17 | 10.1858 | -0.0396 | -0.39% |
| 2025/10/16 | 10.2254 | 0.0337 | 0.33% |
| 2025/10/15 | 10.1917 | 0.0997 | 0.99% |
| 2025/10/14 | 10.0920 | -0.2175 | -2.11% |
| 2025/10/09 | 10.3095 | 0.0177 | 0.17% |
| 2025/10/08 | 10.2918 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/10/07 | 10.2998 | 0.1808 | 1.79% |
| 2025/10/03 | 10.1190 | 0.0869 | 0.87% |
| 2025/10/02 | 10.0321 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/10/01 | 10.0484 | -0.0740 | -0.73% |
| 2025/09/30 | 10.1224 | -0.0233 | -0.23% |
| 2025/09/26 | 10.1457 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/09/25 | 10.1454 | 0.0124 | 0.12% |
| 2025/09/24 | 10.1330 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/09/23 | 10.1463 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/09/22 | 10.1462 | 0.0448 | 0.44% |
| 2025/09/19 | 10.1014 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/09/18 | 10.1169 | 0.0409 | 0.41% |
| 2025/09/17 | 10.0760 | -0.0486 | -0.48% |
| 2025/09/16 | 10.1246 | 0.0226 | 0.22% |
| 2025/09/15 | 10.1020 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/09/12 | 10.0950 | 0.0151 | 0.15% |
| 2025/09/11 | 10.0799 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/09/10 | 10.0734 | 0.0459 | 0.46% |
| 2025/09/09 | 10.0275 | -0.0256 | -0.25% |
| 2025/09/08 | 10.0531 | 0.0552 | 0.55% |
| 2025/09/05 | 9.9979 | 0.0564 | 0.57% |
| 2025/09/04 | 9.9415 | 0.0593 | 0.60% |
| 2025/09/03 | 9.8822 | -0.0550 | -0.55% |
| 2025/09/02 | 9.9372 | 0.0165 | 0.17% |
| 2025/09/01 | 9.9207 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/08/29 | 9.9429 | -0.0336 | -0.34% |
| 2025/08/28 | 9.9765 | 0.0460 | 0.46% |
| 2025/08/27 | 9.9305 | 0.0102 | 0.10% |
| 2025/08/26 | 9.9203 | -0.0491 | -0.49% |
| 2025/08/25 | 9.9694 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/08/22 | 9.9666 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/08/21 | 9.9645 | -0.0360 | -0.36% |
| 2025/08/20 | 10.0005 | 0.0000 | 0.00% |
| 類別 |
|---|
| 債券部位產業 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
| 股票部位產業 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/03/31
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞日本多重資產基金IH(美元避險/累積) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW