日本經濟展現整體復甦的大好情勢。本基金結合日本潛力股與高信評的日企美元債,股債並進,全面掌握日本轉型新契機,適合想參與日本潛力成長又欲平衡風險的投資人,一個全新的投資選擇。
| 年初以來 |
|---|
| 8.22% |
| 3個月 |
|---|
| 8.34% |
| 6個月 |
|---|
| 14.15% |
| 1年 |
|---|
| - |
| 2年 |
|---|
| - |
| 3年 |
|---|
| - |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| 14.81% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22% | 8.34% | 14.15% | - | - | - | - | 14.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.8321 | 0.3078 | 2.92% |
| 2026/03/31 | 10.5243 | -0.0570 | -0.54% |
| 2026/03/30 | 10.5813 | -0.0802 | -0.75% |
| 2026/03/27 | 10.6615 | -0.0356 | -0.33% |
| 2026/03/26 | 10.6971 | -0.0851 | -0.79% |
| 2026/03/25 | 10.7822 | 0.1231 | 1.15% |
| 2026/03/24 | 10.6591 | 0.1435 | 1.36% |
| 2026/03/23 | 10.5156 | -0.1920 | -1.79% |
| 2026/03/19 | 10.7076 | -0.1909 | -1.75% |
| 2026/03/18 | 10.8985 | 0.1406 | 1.31% |
| 2026/03/17 | 10.7579 | -0.0121 | -0.11% |
| 2026/03/16 | 10.7700 | -0.0237 | -0.22% |
| 2026/03/13 | 10.7937 | -0.0251 | -0.23% |
| 2026/03/12 | 10.8188 | -0.1147 | -1.05% |
| 2026/03/11 | 10.9335 | -0.0389 | -0.35% |
| 2026/03/10 | 10.9724 | 0.1711 | 1.58% |
| 2026/03/09 | 10.8013 | -0.2405 | -2.18% |
| 2026/03/06 | 11.0418 | 0.0322 | 0.29% |
| 2026/03/05 | 11.0096 | 0.1122 | 1.03% |
| 2026/03/04 | 10.8974 | -0.2240 | -2.01% |
| 2026/03/03 | 11.1214 | -0.2162 | -1.91% |
| 2026/03/02 | 11.3376 | 0.0466 | 0.41% |
| 2026/02/26 | 11.2910 | 0.0246 | 0.22% |
| 2026/02/25 | 11.2664 | 0.0312 | 0.28% |
| 2026/02/24 | 11.2352 | -0.0763 | -0.67% |
| 2026/02/13 | 11.3115 | -0.0779 | -0.68% |
| 2026/02/12 | 11.3894 | 0.1795 | 1.60% |
| 2026/02/10 | 11.2099 | 0.1770 | 1.60% |
| 2026/02/09 | 11.0329 | 0.1687 | 1.55% |
| 2026/02/06 | 10.8642 | 0.0999 | 0.93% |
| 2026/02/05 | 10.7643 | 0.0039 | 0.04% |
| 2026/02/04 | 10.7604 | -0.0484 | -0.45% |
| 2026/02/03 | 10.8088 | 0.1595 | 1.50% |
| 2026/02/02 | 10.6493 | -0.0980 | -0.91% |
| 2026/01/30 | 10.7473 | 0.0519 | 0.49% |
| 2026/01/29 | 10.6954 | 0.0059 | 0.06% |
| 2026/01/28 | 10.6895 | -0.0421 | -0.39% |
| 2026/01/27 | 10.7316 | -0.0179 | -0.17% |
| 2026/01/26 | 10.7495 | 0.0059 | 0.05% |
| 2026/01/23 | 10.7436 | 0.0401 | 0.37% |
| 2026/01/22 | 10.7035 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 10.7056 | -0.0494 | -0.46% |
| 2026/01/20 | 10.7550 | -0.0854 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 10.8404 | 0.0042 | 0.04% |
| 2026/01/16 | 10.8362 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 10.8361 | 0.0690 | 0.64% |
| 2026/01/14 | 10.7671 | 0.0538 | 0.50% |
| 2026/01/13 | 10.7133 | 0.1082 | 1.02% |
| 2026/01/09 | 10.6051 | 0.0056 | 0.05% |
| 2026/01/08 | 10.5995 | -0.0424 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 10.6419 | -0.0776 | -0.72% |
| 2026/01/06 | 10.7195 | 0.1438 | 1.36% |
| 2026/01/05 | 10.5757 | 0.0552 | 0.52% |
| 2025/12/30 | 10.5205 | -0.0447 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 10.5652 | 0.0297 | 0.28% |
| 2025/12/26 | 10.5355 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 10.5477 | -0.0226 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 10.5703 | 0.0904 | 0.86% |
| 2025/12/22 | 10.4799 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 10.4907 | 0.0140 | 0.13% |
| 2025/12/18 | 10.4767 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 10.5051 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 10.5184 | -0.0587 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.5771 | 0.1038 | 0.99% |
| 2025/12/12 | 10.4733 | 0.1059 | 1.02% |
| 2025/12/11 | 10.3674 | 0.0072 | 0.07% |
| 2025/12/10 | 10.3602 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 10.3765 | -0.0512 | -0.49% |
| 2025/12/08 | 10.4277 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 10.4360 | -0.0664 | -0.63% |
| 2025/12/04 | 10.5024 | 0.1060 | 1.02% |
| 2025/12/03 | 10.3964 | -0.0454 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 10.4418 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 10.4553 | -0.0978 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 10.5531 | 0.0231 | 0.22% |
| 2025/11/27 | 10.5300 | 0.0650 | 0.62% |
| 2025/11/26 | 10.4650 | 0.1035 | 1.00% |
| 2025/11/25 | 10.3615 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/21 | 10.3631 | 0.1092 | 1.06% |
| 2025/11/20 | 10.2539 | 0.0231 | 0.23% |
| 2025/11/19 | 10.2308 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 10.2412 | -0.1727 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 10.4139 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 10.4210 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 10.4295 | 0.0512 | 0.49% |
| 2025/11/12 | 10.3783 | 0.0844 | 0.82% |
| 2025/11/11 | 10.2939 | 0.0085 | 0.08% |
| 2025/11/10 | 10.2854 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 10.2977 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 10.3147 | 0.0569 | 0.55% |
| 2025/11/05 | 10.2578 | -0.0492 | -0.48% |
| 2025/11/04 | 10.3070 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 10.3180 | 0.0307 | 0.30% |
| 2025/10/30 | 10.2873 | 0.0335 | 0.33% |
| 2025/10/29 | 10.2538 | 0.0060 | 0.06% |
| 2025/10/28 | 10.2478 | -0.0737 | -0.71% |
| 2025/10/27 | 10.3215 | 0.0724 | 0.71% |
| 2025/10/23 | 10.2491 | -0.0239 | -0.23% |
| 2025/10/22 | 10.2730 | 0.0141 | 0.14% |
| 2025/10/21 | 10.2589 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/10/20 | 10.2650 | 0.0770 | 0.76% |
| 2025/10/17 | 10.1880 | 0.0215 | 0.21% |
| 2025/10/16 | 10.1665 | 0.0340 | 0.34% |
| 2025/10/15 | 10.1325 | 0.0928 | 0.92% |
| 2025/10/14 | 10.0397 | -0.1104 | -1.09% |
| 2025/10/09 | 10.1501 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/10/08 | 10.1518 | -0.0715 | -0.70% |
| 2025/10/07 | 10.2233 | 0.0952 | 0.94% |
| 2025/10/03 | 10.1281 | 0.0736 | 0.73% |
| 2025/10/02 | 10.0545 | -0.0265 | -0.26% |
| 2025/10/01 | 10.0810 | -0.0471 | -0.47% |
| 2025/09/30 | 10.1281 | 0.0156 | 0.15% |
| 2025/09/26 | 10.1125 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/09/25 | 10.1163 | 0.0223 | 0.22% |
| 2025/09/24 | 10.0940 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/09/23 | 10.1118 | 0.0281 | 0.28% |
| 2025/09/22 | 10.0837 | 0.0472 | 0.47% |
| 2025/09/19 | 10.0365 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/09/18 | 10.0458 | 0.0352 | 0.35% |
| 2025/09/17 | 10.0106 | -0.0530 | -0.53% |
| 2025/09/16 | 10.0636 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/09/15 | 10.0615 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/09/12 | 10.0618 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/09/11 | 10.0673 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/09/10 | 10.0638 | 0.0125 | 0.12% |
| 2025/09/09 | 10.0513 | -0.0607 | -0.60% |
| 2025/09/08 | 10.1120 | 0.0479 | 0.48% |
| 2025/09/05 | 10.0641 | 0.0336 | 0.33% |
| 2025/09/04 | 10.0305 | 0.0637 | 0.64% |
| 2025/09/03 | 9.9668 | -0.0425 | -0.42% |
| 2025/09/02 | 10.0093 | -0.0293 | -0.29% |
| 2025/09/01 | 10.0386 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/08/29 | 10.0576 | -0.0193 | -0.19% |
| 2025/08/28 | 10.0769 | 0.0658 | 0.66% |
| 2025/08/27 | 10.0111 | 0.0168 | 0.17% |
| 2025/08/26 | 9.9943 | -0.0305 | -0.30% |
| 2025/08/25 | 10.0248 | 0.0041 | 0.04% |
| 2025/08/22 | 10.0207 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/08/21 | 10.0320 | 0.0317 | 0.32% |
| 2025/08/20 | 10.0003 | 0.0000 | 0.00% |
| 類別 |
|---|
| 債券部位產業 |
|---|
| 債券部位信評 |
|---|
| 股票部位產業 |
|---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2026/01/31
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
| 基金名稱 | 柏瑞日本多重資產基金N(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
| 結算日 | |
|---|---|
| 淨值 | |
| 累積單位數 | |
| 累積配息金額 | |
| 結算金額(原始幣別) |
| 配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.047000 | 11.2910 | 0.42% | 5.50% | 月配 |
| 2026/01/30 | 0.044800 | 10.7473 | 0.42% | 2.58% | 月配 |
| 2025/12/30 | 0.043800 | 10.5205 | 0.42% | 0.11% | 月配 |
| 2025/11/28 | 0.044000 | 10.5531 | 0.42% | 2.71% | 月配 |
| 2025/10/31 | 0.043000 | 10.3180 | 0.42% | 3.18% | 月配 |
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】
TW