面對變化快速的金融市場,趨勢主題如何發掘?柏瑞動態調整趨勢主題比重,聚焦科技生產力股、再生新能源及解封概念股,並與時俱進開發未來趨勢股。
| 年初以來 |
|---|
| 6.13% |
| 3個月 |
|---|
| 9.20% |
| 6個月 |
|---|
| 9.29% |
| 1年 |
|---|
| 8.83% |
| 2年 |
|---|
| 28.55% |
| 3年 |
|---|
| 35.24% |
| 5年 |
|---|
| - |
| 成立至今 |
|---|
| 31.52% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13% | 9.20% | 9.29% | 8.83% | 28.55% | 35.24% | - | 31.52% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 13.1343 | -0.1468 | -1.11% |
| 2025/11/12 | 13.2811 | 0.0211 | 0.16% |
| 2025/11/11 | 13.2600 | 0.0213 | 0.16% |
| 2025/11/10 | 13.2387 | 0.1498 | 1.14% |
| 2025/11/07 | 13.0889 | 0.0401 | 0.31% |
| 2025/11/06 | 13.0488 | -0.0489 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 13.0977 | 0.0209 | 0.16% |
| 2025/11/04 | 13.0768 | -0.1259 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 13.2027 | 0.0516 | 0.39% |
| 2025/10/31 | 13.1511 | 0.0321 | 0.24% |
| 2025/10/30 | 13.1190 | 0.0091 | 0.07% |
| 2025/10/29 | 13.1099 | 0.0109 | 0.08% |
| 2025/10/28 | 13.0990 | -0.0140 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 13.1130 | 0.0842 | 0.65% |
| 2025/10/23 | 13.0288 | 0.0849 | 0.66% |
| 2025/10/22 | 12.9439 | -0.0533 | -0.41% |
| 2025/10/21 | 12.9972 | -0.0640 | -0.49% |
| 2025/10/20 | 13.0612 | 0.1495 | 1.16% |
| 2025/10/17 | 12.9117 | -0.0447 | -0.35% |
| 2025/10/16 | 12.9564 | 0.0050 | 0.04% |
| 2025/10/15 | 12.9514 | 0.0588 | 0.46% |
| 2025/10/14 | 12.8926 | -0.0175 | -0.14% |
| 2025/10/13 | 12.9101 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/10/09 | 12.9129 | -0.0359 | -0.28% |
| 2025/10/08 | 12.9488 | 0.0777 | 0.60% |
| 2025/10/07 | 12.8711 | 0.0269 | 0.21% |
| 2025/10/03 | 12.8442 | 0.0084 | 0.07% |
| 2025/10/02 | 12.8358 | 0.0340 | 0.27% |
| 2025/10/01 | 12.8018 | 0.0076 | 0.06% |
| 2025/09/30 | 12.7942 | 0.0707 | 0.56% |
| 2025/09/26 | 12.7235 | 0.0466 | 0.37% |
| 2025/09/25 | 12.6769 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/09/24 | 12.6747 | -0.0223 | -0.18% |
| 2025/09/23 | 12.6970 | -0.0172 | -0.14% |
| 2025/09/22 | 12.7142 | 0.0608 | 0.48% |
| 2025/09/19 | 12.6534 | 0.0604 | 0.48% |
| 2025/09/18 | 12.5930 | 0.0780 | 0.62% |
| 2025/09/17 | 12.5150 | 0.0084 | 0.07% |
| 2025/09/16 | 12.5066 | -0.0561 | -0.45% |
| 2025/09/15 | 12.5627 | 0.0552 | 0.44% |
| 2025/09/12 | 12.5075 | -0.0297 | -0.24% |
| 2025/09/11 | 12.5372 | 0.0698 | 0.56% |
| 2025/09/10 | 12.4674 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/09/09 | 12.4666 | -0.0296 | -0.24% |
| 2025/09/08 | 12.4962 | 0.0450 | 0.36% |
| 2025/09/05 | 12.4512 | 0.0206 | 0.17% |
| 2025/09/04 | 12.4306 | 0.0500 | 0.40% |
| 2025/09/03 | 12.3806 | 0.0340 | 0.28% |
| 2025/09/02 | 12.3466 | -0.0427 | -0.34% |
| 2025/08/29 | 12.3893 | -0.0301 | -0.24% |
| 2025/08/28 | 12.4194 | 0.0514 | 0.42% |
| 2025/08/27 | 12.3680 | 0.0352 | 0.29% |
| 2025/08/26 | 12.3328 | 0.0183 | 0.15% |
| 2025/08/25 | 12.3145 | -0.0357 | -0.29% |
| 2025/08/22 | 12.3502 | 0.1309 | 1.07% |
| 2025/08/21 | 12.2193 | 0.0359 | 0.29% |
| 2025/08/20 | 12.1834 | 0.0369 | 0.30% |
| 2025/08/19 | 12.1465 | -0.0204 | -0.17% |
| 2025/08/18 | 12.1669 | 0.0192 | 0.16% |
| 2025/08/15 | 12.1477 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/08/14 | 12.1429 | -0.0224 | -0.18% |
| 2025/08/13 | 12.1653 | 0.0689 | 0.57% |
| 2025/08/12 | 12.0964 | 0.0910 | 0.76% |
| 2025/08/11 | 12.0054 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/08/08 | 12.0221 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/08/07 | 12.0247 | -0.0612 | -0.51% |
| 2025/08/06 | 12.0859 | 0.0673 | 0.56% |
| 2025/08/05 | 12.0186 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/08/04 | 12.0309 | 0.0860 | 0.72% |
| 2025/08/01 | 11.9449 | -0.0981 | -0.81% |
| 2025/07/31 | 12.0430 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/07/30 | 12.0371 | -0.0250 | -0.21% |
| 2025/07/29 | 12.0621 | 0.0413 | 0.34% |
| 2025/07/28 | 12.0208 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/07/25 | 12.0270 | 0.0215 | 0.18% |
| 2025/07/24 | 12.0055 | 0.0271 | 0.23% |
| 2025/07/23 | 11.9784 | 0.0425 | 0.36% |
| 2025/07/22 | 11.9359 | 0.0278 | 0.23% |
| 2025/07/21 | 11.9081 | 0.0314 | 0.26% |
| 2025/07/18 | 11.8767 | 0.0367 | 0.31% |
| 2025/07/17 | 11.8400 | 0.0444 | 0.38% |
| 2025/07/16 | 11.7956 | 0.0375 | 0.32% |
| 2025/07/15 | 11.7581 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 11.7627 | 0.0492 | 0.42% |
| 2025/07/11 | 11.7135 | -0.0870 | -0.74% |
| 2025/07/10 | 11.8005 | -0.0215 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 11.8220 | 0.0544 | 0.46% |
| 2025/07/08 | 11.7676 | 0.0079 | 0.07% |
| 2025/07/07 | 11.7597 | 0.0197 | 0.17% |
| 2025/07/03 | 11.7400 | 0.0148 | 0.13% |
| 2025/07/02 | 11.7252 | -0.0758 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 11.8010 | -0.2567 | -2.13% |
| 2025/06/30 | 12.0577 | 0.2868 | 2.44% |
| 2025/06/27 | 11.7709 | 0.0215 | 0.18% |
| 2025/06/26 | 11.7494 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 11.7608 | -0.0697 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 11.8305 | 0.0397 | 0.34% |
| 2025/06/23 | 11.7908 | 0.1036 | 0.89% |
| 2025/06/20 | 11.6872 | -0.0659 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 11.7531 | -0.0194 | -0.16% |
| 2025/06/17 | 11.7725 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 11.7946 | 0.0219 | 0.19% |
| 2025/06/13 | 11.7727 | -0.0866 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 11.8593 | -0.0452 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 11.9045 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 11.9142 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 11.9147 | 0.0094 | 0.08% |
| 2025/06/06 | 11.9053 | 0.0311 | 0.26% |
| 2025/06/05 | 11.8742 | 0.0087 | 0.07% |
| 2025/06/04 | 11.8655 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 11.8766 | 0.0599 | 0.51% |
| 2025/06/02 | 11.8167 | 0.0678 | 0.58% |
| 2025/05/29 | 11.7489 | 0.0232 | 0.20% |
| 2025/05/28 | 11.7257 | -0.0598 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 11.7855 | 0.0977 | 0.84% |
| 2025/05/23 | 11.6878 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/05/22 | 11.6934 | -0.0327 | -0.28% |
| 2025/05/21 | 11.7261 | -0.0959 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 11.8220 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 11.8340 | 0.0138 | 0.12% |
| 2025/05/16 | 11.8202 | 0.0308 | 0.26% |
| 2025/05/15 | 11.7894 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/05/14 | 11.7883 | -0.0364 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 11.8247 | 0.1013 | 0.86% |
| 2025/05/12 | 11.7234 | 0.1429 | 1.23% |
| 2025/05/09 | 11.5805 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 11.5917 | 0.0153 | 0.13% |
| 2025/05/07 | 11.5764 | 0.0417 | 0.36% |
| 2025/05/06 | 11.5347 | 0.0399 | 0.35% |
| 2025/05/05 | 11.4948 | -0.3162 | -2.68% |
| 2025/05/02 | 11.8110 | -0.2221 | -1.85% |
| 2025/04/30 | 12.0331 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 12.0831 | -0.0137 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 12.0968 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/25 | 12.0964 | 0.0472 | 0.39% |
| 2025/04/24 | 12.0492 | 0.1909 | 1.61% |
| 2025/04/23 | 11.8583 | 0.1253 | 1.07% |
| 2025/04/22 | 11.7330 | 0.0961 | 0.83% |
| 2025/04/21 | 11.6369 | -0.1282 | -1.09% |
| 2025/04/17 | 11.7651 | 0.0047 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 11.7604 | -0.0744 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 11.8348 | 0.0628 | 0.53% |
| 2025/04/14 | 11.7720 | 0.0129 | 0.11% |
| 2025/04/11 | 11.7591 | 0.0316 | 0.27% |
| 2025/04/10 | 11.7275 | -0.1463 | -1.23% |
| 2025/04/09 | 11.8738 | 0.4264 | 3.72% |
| 2025/04/08 | 11.4474 | -0.0694 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 11.5168 | -0.8487 | -6.86% |
| 2025/04/02 | 12.3655 | 0.0181 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 12.3474 | 0.0616 | 0.50% |
| 2025/03/31 | 12.2858 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 12.2886 | -0.1267 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 12.4153 | -0.0644 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 12.4797 | -0.0817 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 12.5614 | 0.0321 | 0.26% |
| 2025/03/24 | 12.5293 | 0.1137 | 0.92% |
| 2025/03/21 | 12.4156 | -0.0341 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 12.4497 | -0.0567 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 12.5064 | 0.0826 | 0.66% |
| 2025/03/18 | 12.4238 | 0.0101 | 0.08% |
| 2025/03/17 | 12.4137 | 0.1128 | 0.92% |
| 2025/03/14 | 12.3009 | 0.1807 | 1.49% |
| 2025/03/13 | 12.1202 | -0.0909 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 12.2111 | 0.0803 | 0.66% |
| 2025/03/11 | 12.1308 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 12.1438 | -0.2110 | -1.71% |
| 2025/03/07 | 12.3548 | -0.0163 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 12.3711 | -0.1157 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 12.4868 | 0.0577 | 0.46% |
| 2025/03/04 | 12.4291 | -0.0809 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 12.5100 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 12.5135 | -0.1052 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 12.6187 | 0.0687 | 0.55% |
| 2025/02/25 | 12.5500 | -0.0379 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 12.5879 | -0.0855 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 12.6734 | -0.1476 | -1.15% |
| 2025/02/20 | 12.8210 | -0.0921 | -0.71% |
| 2025/02/19 | 12.9131 | -0.0548 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 12.9679 | 0.0546 | 0.42% |
| 2025/02/14 | 12.9133 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/02/13 | 12.9176 | 0.0720 | 0.56% |
| 2025/02/12 | 12.8456 | -0.0357 | -0.28% |
| 2025/02/11 | 12.8813 | -0.0327 | -0.25% |
| 2025/02/10 | 12.9140 | 0.0784 | 0.61% |
| 2025/02/07 | 12.8356 | -0.0623 | -0.48% |
| 2025/02/06 | 12.8979 | 0.0335 | 0.26% |
| 2025/02/05 | 12.8644 | 0.0563 | 0.44% |
| 2025/02/04 | 12.8081 | 0.0769 | 0.60% |
| 2025/02/03 | 12.7312 | -0.0476 | -0.37% |
| 2025/01/24 | 12.7788 | -0.0472 | -0.37% |
| 2025/01/23 | 12.8260 | 0.0116 | 0.09% |
| 2025/01/22 | 12.8144 | 0.0732 | 0.57% |
| 2025/01/21 | 12.7412 | 0.0519 | 0.41% |
| 2025/01/17 | 12.6893 | 0.0622 | 0.49% |
| 2025/01/16 | 12.6271 | 0.0111 | 0.09% |
| 2025/01/15 | 12.6160 | 0.1854 | 1.49% |
| 2025/01/14 | 12.4306 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/01/13 | 12.4334 | 0.0139 | 0.11% |
| 2025/01/10 | 12.4195 | -0.1075 | -0.86% |
| 2025/01/09 | 12.5270 | 0.0097 | 0.08% |
| 2025/01/08 | 12.5173 | 0.0354 | 0.28% |
| 2025/01/07 | 12.4819 | -0.1138 | -0.90% |
| 2025/01/06 | 12.5957 | 0.0462 | 0.37% |
| 2025/01/03 | 12.5495 | 0.0987 | 0.79% |
| 2025/01/02 | 12.4508 | 0.0592 | 0.48% |
| 2024/12/31 | 12.3916 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/12/30 | 12.3922 | -0.0532 | -0.43% |
| 2024/12/27 | 12.4454 | -0.0671 | -0.54% |
| 2024/12/26 | 12.5125 | 0.0274 | 0.22% |
| 2024/12/25 | 12.4851 | -0.0017 | -0.01% |
| 2024/12/24 | 12.4868 | 0.0509 | 0.41% |
| 2024/12/23 | 12.4359 | 0.0318 | 0.26% |
| 2024/12/20 | 12.4041 | 0.0790 | 0.64% |
| 2024/12/19 | 12.3251 | 0.0174 | 0.14% |
| 2024/12/18 | 12.3077 | -0.2532 | -2.02% |
| 2024/12/17 | 12.5609 | -0.0562 | -0.45% |
| 2024/12/16 | 12.6171 | 0.0327 | 0.26% |
| 2024/12/13 | 12.5844 | -0.0374 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 12.6218 | -0.0392 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 12.6610 | 0.0838 | 0.67% |
| 2024/12/10 | 12.5772 | -0.1166 | -0.92% |
| 2024/12/09 | 12.6938 | -0.0862 | -0.67% |
| 2024/12/06 | 12.7800 | 0.0271 | 0.21% |
| 2024/12/05 | 12.7529 | -0.0304 | -0.24% |
| 2024/12/04 | 12.7833 | 0.0696 | 0.55% |
| 2024/12/03 | 12.7137 | 0.0147 | 0.12% |
| 2024/12/02 | 12.6990 | 0.0779 | 0.62% |
| 2024/11/29 | 12.6211 | 0.0225 | 0.18% |
| 2024/11/28 | 12.5986 | 0.0040 | 0.03% |
| 2024/11/27 | 12.5946 | -0.0436 | -0.35% |
| 2024/11/26 | 12.6382 | 0.0084 | 0.07% |
| 2024/11/25 | 12.6298 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/22 | 12.6319 | 0.0990 | 0.79% |
| 2024/11/21 | 12.5329 | 0.1090 | 0.88% |
| 2024/11/20 | 12.4239 | 0.0131 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 12.4108 | 0.0434 | 0.35% |
| 2024/11/18 | 12.3674 | 0.0274 | 0.22% |
| 2024/11/15 | 12.3400 | -0.1091 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 12.4491 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 12.4514 | -0.0189 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 12.4703 | 0.0166 | 0.13% |
| 2024/11/11 | 12.4537 | 0.0516 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 12.4021 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 12.4032 | 0.1257 | 1.02% |
| 2024/11/06 | 12.2775 | 0.2366 | 1.97% |
| 2024/11/05 | 12.0409 | 0.0870 | 0.73% |
| 2024/11/04 | 11.9539 | 0.0021 | 0.02% |
| 2024/11/01 | 11.9518 | -0.1327 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 12.0845 | -0.0699 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 12.1544 | 0.0284 | 0.23% |
| 2024/10/28 | 12.1260 | 0.0186 | 0.15% |
| 2024/10/25 | 12.1074 | 0.0074 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 12.1000 | 0.0267 | 0.22% |
| 2024/10/23 | 12.0733 | -0.0670 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 12.1403 | -0.0035 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 12.1438 | -0.0667 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 12.2105 | 0.0270 | 0.22% |
| 2024/10/17 | 12.1835 | -0.0235 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 12.2070 | 0.0176 | 0.14% |
| 2024/10/15 | 12.1894 | -0.0406 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 12.2300 | 0.0319 | 0.26% |
| 2024/10/11 | 12.1981 | 0.0833 | 0.69% |
| 2024/10/09 | 12.1148 | 0.0175 | 0.14% |
| 2024/10/08 | 12.0973 | 0.0366 | 0.30% |
| 2024/10/07 | 12.0607 | 0.0245 | 0.20% |
| 2024/10/04 | 12.0362 | 0.0389 | 0.32% |
| 2024/10/01 | 11.9973 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/09/30 | 11.9986 | -0.0468 | -0.39% |
| 2024/09/27 | 12.0454 | -0.0376 | -0.31% |
| 2024/09/26 | 12.0830 | 0.0542 | 0.45% |
| 2024/09/25 | 12.0288 | -0.0562 | -0.47% |
| 2024/09/24 | 12.0850 | 0.0053 | 0.04% |
| 2024/09/23 | 12.0797 | 0.0425 | 0.35% |
| 2024/09/20 | 12.0372 | 0.0222 | 0.18% |
| 2024/09/19 | 12.0150 | 0.0240 | 0.20% |
| 2024/09/18 | 11.9910 | -0.0873 | -0.72% |
| 2024/09/16 | 12.0783 | 0.0203 | 0.17% |
| 2024/09/13 | 12.0580 | 0.0123 | 0.10% |
| 2024/09/12 | 12.0457 | 0.0292 | 0.24% |
| 2024/09/11 | 12.0165 | 0.0388 | 0.32% |
| 2024/09/10 | 11.9777 | 0.0817 | 0.69% |
| 2024/09/09 | 11.8960 | 0.0854 | 0.72% |
| 2024/09/06 | 11.8106 | -0.0977 | -0.82% |
| 2024/09/05 | 11.9083 | -0.0231 | -0.19% |
| 2024/09/04 | 11.9314 | 0.0137 | 0.12% |
| 2024/09/03 | 11.9177 | -0.0215 | -0.18% |
| 2024/08/30 | 11.9392 | 0.0179 | 0.15% |
| 2024/08/29 | 11.9213 | -0.0414 | -0.35% |
| 2024/08/28 | 11.9627 | -0.0188 | -0.16% |
| 2024/08/27 | 11.9815 | 0.0224 | 0.19% |
| 2024/08/26 | 11.9591 | -0.0782 | -0.65% |
| 2024/08/23 | 12.0373 | 0.0794 | 0.66% |
| 2024/08/22 | 11.9579 | -0.0906 | -0.75% |
| 2024/08/21 | 12.0485 | 0.0115 | 0.10% |
| 2024/08/20 | 12.0370 | 0.0011 | 0.01% |
| 2024/08/19 | 12.0359 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/08/16 | 12.0378 | 0.0461 | 0.38% |
| 2024/08/15 | 11.9917 | 0.0501 | 0.42% |
| 2024/08/14 | 11.9416 | 0.0203 | 0.17% |
| 2024/08/13 | 11.9213 | 0.1383 | 1.17% |
| 2024/08/12 | 11.7830 | 0.0236 | 0.20% |
| 2024/08/09 | 11.7594 | 0.0401 | 0.34% |
| 2024/08/08 | 11.7193 | 0.0621 | 0.53% |
| 2024/08/07 | 11.6572 | 0.0011 | 0.01% |
| 2024/08/06 | 11.6561 | 0.0752 | 0.65% |
| 2024/08/05 | 11.5809 | -0.2805 | -2.36% |
| 2024/08/02 | 11.8614 | -0.1493 | -1.24% |
| 2024/08/01 | 12.0107 | -0.1126 | -0.93% |
| 2024/07/31 | 12.1233 | 0.1626 | 1.36% |
| 2024/07/30 | 11.9607 | -0.0678 | -0.56% |
| 2024/07/29 | 12.0285 | 0.0252 | 0.21% |
| 2024/07/26 | 12.0033 | -0.1111 | -0.92% |
| 2024/07/23 | 12.1144 | 0.0264 | 0.22% |
| 2024/07/22 | 12.0880 | 0.0786 | 0.65% |
| 2024/07/19 | 12.0094 | -0.0372 | -0.31% |
| 2024/07/18 | 12.0466 | -0.0670 | -0.55% |
| 2024/07/17 | 12.1136 | -0.1301 | -1.06% |
| 2024/07/16 | 12.2437 | 0.0816 | 0.67% |
| 2024/07/15 | 12.1621 | -0.0606 | -0.50% |
| 2024/07/12 | 12.2227 | 0.0568 | 0.47% |
| 2024/07/11 | 12.1659 | 0.0496 | 0.41% |
| 2024/07/10 | 12.1163 | 0.0882 | 0.73% |
| 2024/07/09 | 12.0281 | -0.0209 | -0.17% |
| 2024/07/08 | 12.0490 | 0.0229 | 0.19% |
| 2024/07/05 | 12.0261 | 0.0233 | 0.19% |
| 2024/07/03 | 12.0028 | 0.1084 | 0.91% |
| 2024/07/02 | 11.8944 | 0.0397 | 0.33% |
| 2024/07/01 | 11.8547 | 0.0023 | 0.02% |
| 2024/06/28 | 11.8524 | -0.0639 | -0.54% |
| 2024/06/27 | 11.9163 | 0.0123 | 0.10% |
| 2024/06/26 | 11.9040 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/06/25 | 11.9054 | 0.0378 | 0.32% |
| 2024/06/24 | 11.8676 | -0.0145 | -0.12% |
| 2024/06/21 | 11.8821 | -0.0163 | -0.14% |
| 2024/06/20 | 11.8984 | -0.0270 | -0.23% |
| 2024/06/18 | 11.9254 | 0.0813 | 0.69% |
| 2024/06/17 | 11.8441 | -0.0272 | -0.23% |
| 2024/06/14 | 11.8713 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/06/13 | 11.8763 | -0.0094 | -0.08% |
| 2024/06/12 | 11.8857 | 0.1114 | 0.95% |
| 2024/06/11 | 11.7743 | 0.0853 | 0.73% |
| 2024/06/07 | 11.6890 | -0.0769 | -0.65% |
| 2024/06/06 | 11.7659 | -0.0182 | -0.15% |
| 2024/06/05 | 11.7841 | 0.1076 | 0.92% |
| 2024/06/04 | 11.6765 | -0.0042 | -0.04% |
| 2024/06/03 | 11.6807 | 0.0493 | 0.42% |
| 2024/05/31 | 11.6314 | 0.0170 | 0.15% |
| 2024/05/30 | 11.6144 | -0.0256 | -0.22% |
| 2024/05/29 | 11.6400 | -0.0594 | -0.51% |
| 2024/05/28 | 11.6994 | -0.0116 | -0.10% |
| 2024/05/24 | 11.7110 | 0.0399 | 0.34% |
| 2024/05/23 | 11.6711 | -0.0346 | -0.30% |
| 2024/05/22 | 11.7057 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/05/21 | 11.7075 | 0.0102 | 0.09% |
| 2024/05/20 | 11.6973 | 0.0499 | 0.43% |
| 2024/05/17 | 11.6474 | -0.0161 | -0.14% |
| 2024/05/16 | 11.6635 | -0.0666 | -0.57% |
| 2024/05/15 | 11.7301 | 0.1075 | 0.92% |
| 2024/05/14 | 11.6226 | 0.0539 | 0.47% |
| 2024/05/13 | 11.5687 | 0.0078 | 0.07% |
| 2024/05/10 | 11.5609 | 0.0278 | 0.24% |
| 2024/05/09 | 11.5331 | 0.0514 | 0.45% |
| 2024/05/08 | 11.4817 | -0.0076 | -0.07% |
| 2024/05/07 | 11.4893 | 0.0341 | 0.30% |
| 2024/05/06 | 11.4552 | 0.0752 | 0.66% |
| 2024/05/03 | 11.3800 | 0.0567 | 0.50% |
| 2024/05/02 | 11.3233 | 0.0390 | 0.35% |
| 2024/04/30 | 11.2843 | -0.0990 | -0.87% |
| 2024/04/29 | 11.3833 | 0.0297 | 0.26% |
| 2024/04/26 | 11.3536 | 0.0814 | 0.72% |
| 2024/04/25 | 11.2722 | -0.0288 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 11.3010 | -0.0215 | -0.19% |
| 2024/04/23 | 11.3225 | 0.0966 | 0.86% |
| 2024/04/22 | 11.2259 | 0.0965 | 0.87% |
| 2024/04/19 | 11.1294 | -0.0515 | -0.46% |
| 2024/04/18 | 11.1809 | -0.0484 | -0.43% |
| 2024/04/17 | 11.2293 | -0.0632 | -0.56% |
| 2024/04/16 | 11.2925 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/04/15 | 11.2991 | -0.0985 | -0.86% |
| 2024/04/12 | 11.3976 | -0.0554 | -0.48% |
| 2024/04/11 | 11.4530 | 0.0848 | 0.75% |
| 2024/04/10 | 11.3682 | -0.1241 | -1.08% |
| 2024/04/09 | 11.4923 | 0.0344 | 0.30% |
| 2024/04/08 | 11.4579 | 0.0019 | 0.02% |
| 2024/04/03 | 11.4560 | 0.0044 | 0.04% |
| 2024/04/02 | 11.4516 | -0.0333 | -0.29% |
| 2024/04/01 | 11.4849 | -0.0479 | -0.42% |
| 2024/03/28 | 11.5328 | 0.0032 | 0.03% |
| 2024/03/27 | 11.5296 | 0.0774 | 0.68% |
| 2024/03/26 | 11.4522 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/03/25 | 11.4547 | -0.0631 | -0.55% |
| 2024/03/22 | 11.5178 | 0.0434 | 0.38% |
| 2024/03/21 | 11.4744 | 0.0816 | 0.72% |
| 2024/03/20 | 11.3928 | 0.0821 | 0.73% |
| 2024/03/19 | 11.3107 | 0.0520 | 0.46% |
| 2024/03/18 | 11.2587 | 0.0512 | 0.46% |
| 2024/03/15 | 11.2075 | -0.0464 | -0.41% |
| 2024/03/14 | 11.2539 | -0.0357 | -0.32% |
| 2024/03/13 | 11.2896 | -0.0290 | -0.26% |
| 2024/03/12 | 11.3186 | 0.0541 | 0.48% |
| 2024/03/11 | 11.2645 | -0.0590 | -0.52% |
| 2024/03/08 | 11.3235 | -0.0789 | -0.69% |
| 2024/03/07 | 11.4024 | 0.1015 | 0.90% |
| 2024/03/06 | 11.3009 | 0.0834 | 0.74% |
| 2024/03/05 | 11.2175 | -0.0523 | -0.46% |
| 2024/03/04 | 11.2698 | -0.0084 | -0.07% |
| 2024/03/01 | 11.2782 | 0.0977 | 0.87% |
| 2024/02/29 | 11.1805 | 0.0283 | 0.25% |
| 2024/02/27 | 11.1522 | 0.0337 | 0.30% |
| 2024/02/26 | 11.1185 | 0.0034 | 0.03% |
| 2024/02/23 | 11.1151 | 0.0334 | 0.30% |
| 2024/02/22 | 11.0817 | 0.1302 | 1.19% |
| 2024/02/21 | 10.9515 | -0.0571 | -0.52% |
| 2024/02/20 | 11.0086 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/02/16 | 11.0096 | -0.0580 | -0.52% |
| 2024/02/15 | 11.0676 | 0.0424 | 0.38% |
| 2024/02/07 | 11.0252 | 0.0827 | 0.76% |
| 2024/02/06 | 10.9425 | -0.0136 | -0.12% |
| 2024/02/05 | 10.9561 | -0.0189 | -0.17% |
| 2024/02/02 | 10.9750 | -0.0173 | -0.16% |
| 2024/02/01 | 10.9923 | 0.0991 | 0.91% |
| 2024/01/31 | 10.8932 | -0.0145 | -0.13% |
| 2024/01/30 | 10.9077 | -0.0278 | -0.25% |
| 2024/01/29 | 10.9355 | 0.0633 | 0.58% |
| 2024/01/26 | 10.8722 | -0.0249 | -0.23% |
| 2024/01/25 | 10.8971 | 0.0212 | 0.19% |
| 2024/01/24 | 10.8759 | 0.0055 | 0.05% |
| 2024/01/23 | 10.8704 | -0.0164 | -0.15% |
| 2024/01/22 | 10.8868 | 0.0201 | 0.19% |
| 2024/01/19 | 10.8667 | 0.0175 | 0.16% |
| 2024/01/18 | 10.8492 | 0.0281 | 0.26% |
| 2024/01/17 | 10.8211 | -0.0258 | -0.24% |
| 2024/01/16 | 10.8469 | 0.0292 | 0.27% |
| 2024/01/12 | 10.8177 | 0.0215 | 0.20% |
| 2024/01/11 | 10.7962 | 0.0110 | 0.10% |
| 2024/01/10 | 10.7852 | 0.0550 | 0.51% |
| 2024/01/09 | 10.7302 | 0.0195 | 0.18% |
| 2024/01/08 | 10.7107 | 0.0704 | 0.66% |
| 2024/01/05 | 10.6403 | -0.0082 | -0.08% |
