目標:
本基金為債券型基金,主要投資於不低於標準普爾BBB-評等或穆迪或惠譽或其他評等機構的同等評等的政府、機構、或企業發行或擔保的投資級別的固定收益/浮動利率債券,並追求長期之資本利得與利息收益為目標。
策略:
基金主要投資以美元計價、由亞太地區內的機構發行或擔保的債券證券,並依據金融市場變化進行策略性調整,不時將其高於其總資產淨值的20%投資於亞太地區內的新興市場證券,期望在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬。
| 交易截止時間 | |
|---|---|
| 申購 | 依銷售機構規定 |
| 買回 | 依銷售機構規定 |
| 最低申購金額 | |
|---|---|
| 定期定額 | 依銷售機構規定 |
| 單筆 | 依銷售機構規定 |
| 最新優惠 | 點我進行查詢 |
| 基金經理人 | Omar Slim、Andy Suen、Kelvin Heng、Jeremy Huang |
| 參考指標 | 摩根大通亞太信貸指數投資級別總回報(JP Morgan Asia Pacific Credit Index Investment Grade Total Return) |
| 風險等級* | RR3 |
| 年初以來 |
|---|
| -0.94% |
| 3個月 |
|---|
| -0.94% |
| 6個月 |
|---|
| 0.01% |
| 1年 |
|---|
| 3.73% |
| 2年 |
|---|
| 9.03% |
| 3年 |
|---|
| 15.33% |
| 5年 |
|---|
| 3.83% |
| 成立至今 |
|---|
| 4.52% |
| 年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.94% | -0.94% | 0.01% | 3.73% | 9.03% | 15.33% | 3.83% | 4.52% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 13.2810 | -0.0148 | -0.11% |
| 2026/04/08 | 13.2958 | 0.0813 | 0.62% |
| 2026/04/07 | 13.2145 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/04/02 | 13.1945 | -0.0383 | -0.29% |
| 2026/04/01 | 13.2328 | 0.0522 | 0.40% |
| 2026/03/31 | 13.1806 | 0.0244 | 0.19% |
| 2026/03/30 | 13.1562 | 0.0285 | 0.22% |
| 2026/03/27 | 13.1277 | -0.0457 | -0.35% |
| 2026/03/26 | 13.1734 | -0.0340 | -0.26% |
| 2026/03/25 | 13.2074 | 0.0387 | 0.29% |
| 2026/03/24 | 13.1687 | 0.0132 | 0.10% |
| 2026/03/23 | 13.1555 | -0.0695 | -0.53% |
| 2026/03/20 | 13.2250 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/03/19 | 13.2276 | -0.0546 | -0.41% |
| 2026/03/18 | 13.2822 | 0.0350 | 0.26% |
| 2026/03/16 | 13.2472 | 0.0036 | 0.03% |
| 2026/03/13 | 13.2436 | -0.0249 | -0.19% |
| 2026/03/12 | 13.2685 | -0.0207 | -0.16% |
| 2026/03/11 | 13.2892 | -0.0154 | -0.12% |
| 2026/03/10 | 13.3046 | 0.0427 | 0.32% |
| 2026/03/09 | 13.2619 | -0.0389 | -0.29% |
| 2026/03/06 | 13.3008 | -0.0143 | -0.11% |
| 2026/03/05 | 13.3151 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/03/04 | 13.3136 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/03/03 | 13.3161 | -0.0591 | -0.44% |
| 2026/03/02 | 13.3752 | -0.0240 | -0.18% |
| 2026/02/27 | 13.3992 | 0.0249 | 0.19% |
| 2026/02/26 | 13.3743 | 0.0039 | 0.03% |
| 2026/02/25 | 13.3704 | -0.0105 | -0.08% |
| 2026/02/24 | 13.3809 | 0.0081 | 0.06% |
| 2026/02/23 | 13.3728 | 0.0006 | 0.00% |
| 2026/02/20 | 13.3722 | 0.0152 | 0.11% |
| 2026/02/19 | 13.3570 | 0.0089 | 0.07% |
| 2026/02/13 | 13.3481 | 0.0132 | 0.10% |
| 2026/02/12 | 13.3349 | -0.0077 | -0.06% |
| 2026/02/11 | 13.3426 | 0.0139 | 0.10% |
| 2026/02/10 | 13.3287 | 0.0184 | 0.14% |
| 2026/02/09 | 13.3103 | -0.0063 | -0.05% |
| 2026/02/06 | 13.3166 | 0.0177 | 0.13% |
| 2026/02/05 | 13.2989 | 0.0038 | 0.03% |
| 2026/02/04 | 13.2951 | 0.0057 | 0.04% |
| 2026/02/03 | 13.2894 | -0.0019 | -0.01% |
| 2026/01/30 | 13.2913 | -0.0066 | -0.05% |
| 2026/01/29 | 13.2979 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/01/28 | 13.2968 | -0.0042 | -0.03% |
| 2026/01/27 | 13.3010 | -0.0033 | -0.02% |
| 2026/01/26 | 13.3043 | 0.0062 | 0.05% |
| 2026/01/23 | 13.2981 | 0.0122 | 0.09% |
| 2026/01/22 | 13.2859 | 0.0186 | 0.14% |
| 2026/01/21 | 13.2673 | 0.0094 | 0.07% |
| 2026/01/20 | 13.2579 | -0.0345 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 13.2924 | -0.0094 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 13.3018 | -0.0043 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 13.3061 | -0.0006 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 13.3067 | 0.0178 | 0.13% |
| 2026/01/13 | 13.2889 | 0.0044 | 0.03% |
| 2026/01/12 | 13.2845 | -0.0102 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 13.2947 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/01/08 | 13.2934 | -0.0157 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 13.3091 | 0.0181 | 0.14% |
| 2026/01/06 | 13.2910 | -0.0072 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 13.2982 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/01/02 | 13.2955 | -0.0108 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 13.3063 | 0.0086 | 0.06% |
| 2025/12/30 | 13.2977 | 0.0111 | 0.08% |
| 2025/12/24 | 13.2866 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 13.2906 | 0.0139 | 0.10% |
| 2025/12/22 | 13.2767 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 13.2767 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 13.2855 | 0.0213 | 0.16% |
| 2025/12/17 | 13.2642 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 13.2676 | -0.0105 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 13.2781 | 0.0140 | 0.11% |
| 2025/12/12 | 13.2641 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 13.2720 | 0.0266 | 0.20% |
| 2025/12/10 | 13.2454 | -0.0172 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 13.2626 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 13.2623 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 13.2710 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 13.2709 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 13.2768 | 0.0152 | 0.11% |
| 2025/12/02 | 13.2616 | -0.0118 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 13.2734 | -0.0095 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 13.2829 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 13.2849 | 0.0064 | 0.05% |
| 2025/11/26 | 13.2785 | 0.0059 | 0.04% |
| 2025/11/25 | 13.2726 | 0.0069 | 0.05% |
| 2025/11/24 | 13.2657 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/11/21 | 13.2636 | 0.0243 | 0.18% |
| 2025/11/20 | 13.2393 | -0.0098 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 13.2491 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 13.2513 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 13.2615 | 0.0051 | 0.04% |
| 2025/11/14 | 13.2564 | -0.0167 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 13.2731 | 0.0038 | 0.03% |
| 2025/11/12 | 13.2693 | 0.0095 | 0.07% |
| 2025/11/11 | 13.2598 | 0.0084 | 0.06% |
| 2025/11/10 | 13.2514 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 13.2628 | 0.0116 | 0.09% |
| 2025/11/06 | 13.2512 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 13.2625 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/11/04 | 13.2617 | -0.0145 | -0.11% |
| 2025/11/03 | 13.2762 | 0.0118 | 0.09% |
| 2025/10/31 | 13.2644 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 13.2635 | -0.0381 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 13.3016 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 13.3075 | 0.0322 | 0.24% |
| 2025/10/24 | 13.2753 | 0.0044 | 0.03% |
| 2025/10/23 | 13.2709 | -0.0151 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 13.2860 | 0.0170 | 0.13% |
| 2025/10/21 | 13.2690 | 0.0169 | 0.13% |
| 2025/10/20 | 13.2521 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/10/17 | 13.2606 | 0.0138 | 0.10% |
| 2025/10/16 | 13.2468 | 0.0093 | 0.07% |
| 2025/10/15 | 13.2375 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/10/14 | 13.2393 | 0.0133 | 0.10% |
| 2025/10/13 | 13.2260 | 0.0038 | 0.03% |
| 2025/10/10 | 13.2222 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/10/09 | 13.2216 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/10/08 | 13.2245 | 0.0259 | 0.20% |
| 2025/10/07 | 13.1986 | 0.0042 | 0.03% |
| 2025/10/06 | 13.1944 | -0.0230 | -0.17% |
| 2025/10/03 | 13.2174 | 0.0086 | 0.07% |
| 2025/10/02 | 13.2088 | 0.0267 | 0.20% |
| 2025/10/01 | 13.1821 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/09/30 | 13.1798 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/09/29 | 13.1833 | 0.0168 | 0.13% |
| 2025/09/26 | 13.1665 | -0.0081 | -0.06% |
| 2025/09/25 | 13.1746 | -0.0155 | -0.12% |
| 2025/09/24 | 13.1901 | 0.0084 | 0.06% |
| 2025/09/23 | 13.1817 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/09/22 | 13.1844 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/09/19 | 13.1783 | -0.0243 | -0.18% |
| 2025/09/18 | 13.2026 | -0.0057 | -0.04% |
| 2025/09/17 | 13.2083 | 0.0146 | 0.11% |
| 2025/09/16 | 13.1937 | 0.0245 | 0.19% |
| 2025/09/15 | 13.1692 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/09/12 | 13.1753 | 0.0255 | 0.19% |
| 2025/09/11 | 13.1498 | 0.0177 | 0.13% |
| 2025/09/10 | 13.1321 | -0.0069 | -0.05% |
| 2025/09/09 | 13.1390 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/09/08 | 13.1408 | 0.0219 | 0.17% |
| 2025/09/05 | 13.1189 | 0.0252 | 0.19% |
| 2025/09/04 | 13.0937 | 0.0305 | 0.23% |
| 2025/09/03 | 13.0632 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/09/02 | 13.0648 | -0.0294 | -0.22% |
| 2025/09/01 | 13.0942 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/08/29 | 13.0984 | 0.0056 | 0.04% |
| 2025/08/28 | 13.0928 | 0.0194 | 0.15% |
| 2025/08/27 | 13.0734 | 0.0051 | 0.04% |
| 2025/08/26 | 13.0683 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/08/25 | 13.0813 | 0.0413 | 0.32% |
| 2025/08/22 | 13.0400 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/08/21 | 13.0513 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/08/20 | 13.0623 | 0.0129 | 0.10% |
| 2025/08/19 | 13.0494 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/08/18 | 13.0600 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/08/15 | 13.0567 | -0.0230 | -0.18% |
| 2025/08/14 | 13.0797 | 0.0362 | 0.28% |
| 2025/08/13 | 13.0435 | 0.0313 | 0.24% |
| 2025/08/12 | 13.0122 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/08/11 | 13.0165 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/08/08 | 13.0212 | 0.0019 | 0.01% |
| 2025/08/07 | 13.0193 | 0.0092 | 0.07% |
| 2025/08/06 | 13.0101 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/08/05 | 13.0185 | 0.0919 | 0.71% |
| 2025/08/01 | 12.9266 | -0.0097 | -0.07% |
| 2025/07/31 | 12.9363 | -0.0166 | -0.13% |
| 2025/07/30 | 12.9529 | 0.0380 | 0.29% |
| 2025/07/29 | 12.9149 | 0.0050 | 0.04% |
| 2025/07/28 | 12.9099 | 0.0149 | 0.12% |
| 2025/07/25 | 12.8950 | 0.0047 | 0.04% |
| 2025/07/24 | 12.8903 | -0.0148 | -0.11% |
| 2025/07/23 | 12.9051 | 0.0246 | 0.19% |
| 2025/07/22 | 12.8805 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/07/21 | 12.8867 | 0.0306 | 0.24% |
| 2025/07/18 | 12.8561 | 0.0213 | 0.17% |
| 2025/07/17 | 12.8348 | 0.0114 | 0.09% |
| 2025/07/16 | 12.8234 | -0.0192 | -0.15% |
| 2025/07/15 | 12.8426 | 0.0051 | 0.04% |
| 2025/07/14 | 12.8375 | -0.0176 | -0.14% |
| 2025/07/11 | 12.8551 | -0.0069 | -0.05% |
| 2025/07/10 | 12.8620 | 0.0312 | 0.24% |
| 2025/07/09 | 12.8308 | 0.0073 | 0.06% |
| 2025/07/08 | 12.8235 | -0.0307 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 12.8542 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 12.8587 | -0.0285 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 12.8872 | 0.0151 | 0.12% |
| 2025/07/02 | 12.8721 | -0.0229 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 12.8950 | 0.0322 | 0.25% |
| 2025/06/30 | 12.8628 | 0.0116 | 0.09% |
| 2025/06/27 | 12.8512 | 0.0135 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 12.8377 | 0.0131 | 0.10% |
| 2025/06/25 | 12.8246 | 0.0360 | 0.28% |
| 2025/06/24 | 12.7886 | 0.0342 | 0.27% |
| 2025/06/23 | 12.7544 | 0.0055 | 0.04% |
| 2025/06/20 | 12.7489 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 12.7534 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 12.7613 | 0.0281 | 0.22% |
| 2025/06/17 | 12.7332 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 12.7361 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/06/13 | 12.7581 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 12.7614 | 0.0537 | 0.42% |
| 2025/06/11 | 12.7077 | -0.0160 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 12.7237 | 0.0249 | 0.20% |
| 2025/06/09 | 12.6988 | -0.0347 | -0.27% |
| 2025/06/06 | 12.7335 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 12.7405 | 0.0496 | 0.39% |
| 2025/06/04 | 12.6909 | -0.0104 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 12.7013 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/30 | 12.7014 | 0.0375 | 0.30% |
| 2025/05/29 | 12.6639 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 12.6749 | 0.0075 | 0.06% |
| 2025/05/27 | 12.6674 | 0.0322 | 0.25% |
| 2025/05/26 | 12.6352 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/05/23 | 12.6320 | 0.0295 | 0.23% |
| 2025/05/22 | 12.6025 | -0.0357 | -0.28% |
| 2025/05/21 | 12.6382 | -0.0268 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 12.6650 | 0.0429 | 0.34% |
| 2025/05/19 | 12.6221 | -0.0573 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 12.6794 | 0.0464 | 0.37% |
| 2025/05/15 | 12.6330 | -0.0273 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 12.6603 | 0.0181 | 0.14% |
| 2025/05/13 | 12.6422 | 0.0084 | 0.07% |
| 2025/05/12 | 12.6338 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 12.6484 | -0.0161 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 12.6645 | 0.0148 | 0.12% |
| 2025/05/07 | 12.6497 | 0.0227 | 0.18% |
| 2025/05/06 | 12.6270 | -0.0562 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 12.6832 | -0.0280 | -0.22% |
| 2025/05/01 | 12.7112 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/30 | 12.7103 | 0.0230 | 0.18% |
| 2025/04/29 | 12.6873 | 0.0216 | 0.17% |
| 2025/04/28 | 12.6657 | 0.0250 | 0.20% |
| 2025/04/25 | 12.6407 | 0.0560 | 0.44% |
| 2025/04/24 | 12.5847 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 12.5969 | 0.0745 | 0.59% |
| 2025/04/22 | 12.5224 | -0.0435 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 12.5659 | 0.0226 | 0.18% |
| 2025/04/16 | 12.5433 | 0.0351 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 12.5082 | 0.0365 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 12.4717 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 12.4869 | -0.0335 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 12.5204 | 0.0552 | 0.44% |
| 2025/04/09 | 12.4652 | -0.1010 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 12.5662 | -0.0803 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 12.6465 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 12.7665 | 0.0348 | 0.27% |
| 2025/04/03 | 12.7317 | 0.0169 | 0.13% |
| 2025/04/02 | 12.7148 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 12.7168 | 0.0104 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 12.7064 | 0.0332 | 0.26% |
| 2025/03/28 | 12.6732 | 0.0223 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 12.6509 | -0.0235 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 12.6744 | 0.0094 | 0.07% |
| 2025/03/25 | 12.6650 | -0.0256 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 12.6906 | -0.0359 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 12.7265 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 12.7283 | 0.0517 | 0.41% |
| 2025/03/19 | 12.6766 | 0.0079 | 0.06% |
| 2025/03/18 | 12.6687 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/14 | 12.6759 | 0.0039 | 0.03% |
| 2025/03/13 | 12.6720 | -0.0166 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 12.6886 | -0.0297 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 12.7183 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 12.7188 | 0.0044 | 0.04% |
| 2025/03/07 | 12.7144 | 0.0144 | 0.11% |
| 2025/03/06 | 12.7000 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 12.7276 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 12.7552 | 0.0328 | 0.26% |
| 2025/03/03 | 12.7224 | 0.0031 | 0.02% |
| 2025/02/28 | 12.7193 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/02/27 | 12.6993 | 0.0102 | 0.08% |
| 2025/02/26 | 12.6891 | 0.0120 | 0.10% |
| 2025/02/25 | 12.6771 | 0.0341 | 0.27% |
| 2025/02/24 | 12.6430 | 0.0154 | 0.12% |
| 2025/02/21 | 12.6276 | 0.0181 | 0.14% |
| 2025/02/20 | 12.6095 | 0.0196 | 0.16% |
| 2025/02/19 | 12.5899 | -0.0185 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 12.6084 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/02/17 | 12.6138 | 0.0261 | 0.21% |
| 2025/02/14 | 12.5877 | 0.0321 | 0.26% |
| 2025/02/13 | 12.5556 | -0.0186 | -0.15% |
| 2025/02/12 | 12.5742 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/02/11 | 12.5791 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/02/10 | 12.5851 | -0.0259 | -0.21% |
| 2025/02/07 | 12.6110 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/02/06 | 12.6085 | 0.0289 | 0.23% |
| 2025/02/05 | 12.5796 | 0.0427 | 0.34% |
| 2025/02/04 | 12.5369 | -0.0193 | -0.15% |
| 2025/01/31 | 12.5562 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/01/30 | 12.5618 | 0.0077 | 0.06% |
| 2025/01/29 | 12.5541 | 0.0170 | 0.14% |
| 2025/01/28 | 12.5371 | -0.0202 | -0.16% |
| 2025/01/27 | 12.5573 | 0.0484 | 0.39% |
| 2025/01/24 | 12.5089 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/01/23 | 12.5052 | -0.0191 | -0.15% |
| 2025/01/22 | 12.5243 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/01/21 | 12.5212 | 0.0203 | 0.16% |
| 2025/01/20 | 12.5009 | -0.0103 | -0.08% |
| 2025/01/17 | 12.5112 | 0.0346 | 0.28% |
| 2025/01/16 | 12.4766 | 0.0465 | 0.37% |
| 2025/01/15 | 12.4301 | 0.0104 | 0.08% |
| 2025/01/14 | 12.4197 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/01/13 | 12.4247 | -0.0431 | -0.35% |
| 2025/01/10 | 12.4678 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/01/09 | 12.4742 | 0.0201 | 0.16% |
| 2025/01/08 | 12.4541 | -0.0266 | -0.21% |
| 2025/01/07 | 12.4807 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/01/06 | 12.5017 | -0.0205 | -0.16% |
| 2025/01/03 | 12.5222 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/01/02 | 12.5260 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/12/31 | 12.5265 | 0.0276 | 0.22% |
| 2024/12/30 | 12.4989 | 0.0034 | 0.03% |
| 2024/12/24 | 12.4955 | -0.0212 | -0.17% |
| 2024/12/23 | 12.5167 | 0.0054 | 0.04% |
| 2024/12/20 | 12.5113 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/12/19 | 12.5226 | -0.0643 | -0.51% |
| 2024/12/18 | 12.5869 | 0.0102 | 0.08% |
| 2024/12/17 | 12.5767 | -0.0213 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 12.5980 | -0.0186 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 12.6166 | -0.0212 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 12.6378 | -0.0238 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 12.6616 | -0.0044 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 12.6660 | -0.0244 | -0.19% |
| 2024/12/09 | 12.6904 | 0.0086 | 0.07% |
| 2024/12/06 | 12.6818 | 0.0109 | 0.09% |
| 2024/12/05 | 12.6709 | 0.0302 | 0.24% |
| 2024/12/04 | 12.6407 | -0.0212 | -0.17% |
| 2024/12/03 | 12.6619 | 0.0077 | 0.06% |
| 2024/12/02 | 12.6542 | 0.0053 | 0.04% |
| 2024/11/29 | 12.6489 | 0.0218 | 0.17% |
| 2024/11/28 | 12.6271 | 0.0124 | 0.10% |
| 2024/11/27 | 12.6147 | 0.0093 | 0.07% |
| 2024/11/26 | 12.6054 | 0.0341 | 0.27% |
| 2024/11/25 | 12.5713 | 0.0151 | 0.12% |
| 2024/11/22 | 12.5562 | 0.0049 | 0.04% |
| 2024/11/21 | 12.5513 | 0.0052 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 12.5461 | -0.0190 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 12.5651 | 0.0309 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 12.5342 | -0.0182 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 12.5524 | 0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 12.5521 | -0.0170 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 12.5691 | -0.0173 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 12.5864 | -0.0220 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 12.6084 | -0.0060 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 12.6144 | 0.0642 | 0.51% |
| 2024/11/07 | 12.5502 | 0.0264 | 0.21% |
| 2024/11/06 | 12.5238 | -0.0531 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 12.5769 | -0.0138 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 12.5907 | 0.0147 | 0.12% |
| 2024/11/01 | 12.5760 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 12.5764 | -0.0211 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 12.5975 | 0.0323 | 0.26% |
| 2024/10/29 | 12.5652 | -0.0345 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 12.5997 | 0.0088 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 12.5909 | 0.0140 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 12.5769 | -0.0126 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 12.5895 | -0.0394 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 12.6289 | -0.0114 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 12.6403 | -0.0211 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 12.6614 | -0.0041 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 12.6655 | 0.0217 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 12.6438 | 0.0222 | 0.18% |
| 2024/10/14 | 12.6216 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 12.6231 | -0.0165 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 12.6396 | 0.0049 | 0.04% |
| 2024/10/08 | 12.6347 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 12.6360 | -0.0544 | -0.43% |
| 2024/10/04 | 12.6904 | -0.0096 | -0.08% |
| 2024/10/03 | 12.7000 | -0.0080 | -0.06% |
| 2024/10/02 | 12.7080 | 0.0050 | 0.04% |
| 2024/09/30 | 12.7030 | 0.0095 | 0.08% |
| 2024/09/27 | 12.6935 | -0.0043 | -0.03% |
| 2024/09/26 | 12.6978 | -0.0095 | -0.08% |
| 2024/09/25 | 12.7073 | 0.0229 | 0.18% |
| 2024/09/24 | 12.6844 | -0.0136 | -0.11% |
| 2024/09/23 | 12.6980 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/09/20 | 12.7030 | 0.0056 | 0.04% |
| 2024/09/19 | 12.6974 | -0.0172 | -0.14% |
| 2024/09/17 | 12.7146 | 0.0240 | 0.19% |
| 2024/09/16 | 12.6906 | 0.0122 | 0.10% |
| 2024/09/13 | 12.6784 | 0.0258 | 0.20% |
| 2024/09/12 | 12.6526 | -0.0174 | -0.14% |
| 2024/09/11 | 12.6700 | 0.0387 | 0.31% |
| 2024/09/10 | 12.6313 | 0.0179 | 0.14% |
| 2024/09/09 | 12.6134 | 0.0159 | 0.13% |
| 2024/09/05 | 12.5975 | 0.0207 | 0.17% |
| 2024/09/04 | 12.5768 | 0.0251 | 0.20% |
| 2024/09/03 | 12.5517 | 0.0022 | 0.02% |
| 2024/09/02 | 12.5495 | -0.0193 | -0.15% |
| 2024/08/30 | 12.5688 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/08/29 | 12.5788 | -0.0040 | -0.03% |
| 2024/08/28 | 12.5828 | 0.0133 | 0.11% |
| 2024/08/27 | 12.5695 | -0.0126 | -0.10% |
| 2024/08/26 | 12.5821 | 0.0358 | 0.29% |
| 2024/08/23 | 12.5463 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/08/22 | 12.5482 | 0.0042 | 0.03% |
| 2024/08/21 | 12.5440 | 0.0229 | 0.18% |
| 2024/08/20 | 12.5211 | 0.0018 | 0.01% |
| 2024/08/19 | 12.5193 | 0.0072 | 0.06% |
| 2024/08/16 | 12.5121 | 0.0094 | 0.08% |
| 2024/08/15 | 12.5027 | 0.0075 | 0.06% |
| 2024/08/14 | 12.4952 | 0.0401 | 0.32% |
| 2024/08/13 | 12.4551 | 0.0195 | 0.16% |
| 2024/08/12 | 12.4356 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/08/09 | 12.4359 | 0.0012 | 0.01% |
| 2024/08/08 | 12.4347 | 0.0196 | 0.16% |
| 2024/08/07 | 12.4151 | -0.0135 | -0.11% |
| 2024/08/06 | 12.4286 | 0.0005 | 0.00% |
| 2024/08/02 | 12.4281 | 0.0331 | 0.27% |
| 2024/08/01 | 12.3950 | 0.0447 | 0.36% |
| 2024/07/31 | 12.3503 | 0.0151 | 0.12% |
| 2024/07/30 | 12.3352 | -0.0027 | -0.02% |
| 2024/07/29 | 12.3379 | 0.0368 | 0.30% |
| 2024/07/26 | 12.3011 | -0.0068 | -0.06% |
| 2024/07/25 | 12.3079 | 0.0019 | 0.02% |
| 2024/07/24 | 12.3060 | -0.0010 | -0.01% |
