:::
單筆/定期定額申購
若您需要專人服務,請於客服中心服務時間(週一至週五9:00〜17:15,例假日例外),撥打客服專線0800-036-366,或來信客服信箱twn_ecservice@pinebridge.com,我們將儘速回覆您。
境內基金牌告手續費率,請參考下表:
| 基金類型 | 書面交易 | 網路交易 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | |
| 股票型 | 不超過3% | 1.25% | 0.90% | 0.60% |
| 債券型/平衡型 | 不超過3% | 1.25% | 0.60% | 0.40% |
| 組合型 | 不超過2% | 1.25% | 0.60% | 0.40% |
*配息及投資風險相關資訊,請詳見各基金公開說明書
境外基金(柏瑞、晉達、MFS全盛、Robeco荷寶、歐義銳榮、法銀巴黎投資)牌告手續費率,請參考下表:
| 基金類型 | 書面交易 | 網路交易 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | |
| 股票型 | 3% | 3% | 0.9% | 0.6% |
| 債券型/平衡型 | 1.5% | 1.5% | 0.6% | 0.4% |
*配息及投資風險相關資訊,請詳見各基金公開說明書